Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45015 | U12-36 | 7/02/2026 | 09:30:00 | Avanti Lissewege B | Sporting Brugge |
| 45013 | U12-36 | 7/02/2026 | 10:30:00 | Avanti Lissewege A | t Botterken Baasrode |
| 44013 | U12-26 | 8/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare |
| 28070 | U18M | 8/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
| 30123 | U16J | 8/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
Blommaert Marc (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15126 | REG DB | 7/02/2026 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
| 13126 | REG DA | 7/02/2026 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout B |
| 12086 | LD | 7/02/2026 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
Bonne Curt (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43015 | U12-16 | 7/02/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
| 3105 | 1ND | 7/02/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC Heist |
| 3106 | 1ND | 7/02/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen |
Braem Walter (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46009 | U12-44 | 7/02/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
| 40071 | U14JB | 8/02/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
| 30121 | U16J | 8/02/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen |
Claes Pol (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | RRL | 7/2/2026 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | PJ Kaulille A |
De Visscher Sam (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14120 | REG HA | 8/02/2026 | 10:00:00 | Helios Halle | KBK Ichtegem |
| 41121 | REG HB | 8/02/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
| 14121 | REG HA | 8/02/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
| 2104 | 1NHB | 8/02/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
| 1104 | 1NHA | 8/02/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
Deleye Karel (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26090 | U18JA | 7/02/2026 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen |
| 7090 | 2NHB | 7/02/2026 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KSVV Inter Assebroek |
| 6090 | 2NHA | 7/02/2026 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KSVV Inter Assebroek |
Demeulemeester Oskar (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15122 | REG DB | 7/02/2026 | 15:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout A |
| 41122 | REG HB | 7/02/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek |
Demeulenaere Luc (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43014 | U12-16 | 7/02/2026 | 13:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout B |
| 31103 | U14M | 7/02/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 29120 | U16M | 7/02/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
| 30120 | U16J | 7/02/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
Demunter Marc (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44015 | U12-26 | 7/02/2026 | 15:15:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
| 32070 | U14JA | 7/02/2026 | 16:15:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
| 13121 | REG DA | 7/02/2026 | 17:30:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
| 41126 | REG HB | 8/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
| 14126 | REG HA | 8/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
Dhaese Anja (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13120 | REG DA | 8/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 15120 | REG DB | 8/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Dhaese Antoon (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41124 | REG HB | 7/02/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
| 10087 | LH | 7/02/2026 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KBC Opstal |
Flameyn Bjorn (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28069 | U18M | 7/02/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 29125 | U16M | 7/02/2026 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
| 31105 | U14M | 7/02/2026 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
Maenhout Eric (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14123 | REG HA | 7/02/2026 | 18:15:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels B |
| 10090 | LH | 7/02/2026 | 19:30:00 | KBC Aalter | KSVV Inter Assebroek |
| 13123 | REG DA | 8/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 3104 | 1ND | 8/02/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
| 15123 | REG DB | 8/02/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
Marchand Filip (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32071 | U14JA | 7/02/2026 | 15:45:00 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem |
| 41123 | REG HB | 7/02/2026 | 17:00:00 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode |
| 7089 | 2NHB | 8/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
| 6089 | 2NHA | 8/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
Meersman Bert (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10086 | LH | 8/02/2026 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | KBK Ichtegem |
| 115 | RRL | 8/2/2026 | 10:30:00 | KBC Edegem | Lozen Bocholt |
Reybrouck Erik (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3108 | 1ND | 7/02/2026 | 16:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare |
| 2108 | 1NHB | 7/02/2026 | 17:15:00 | KBC Male | Osiris Aalst |
| 1108 | 1NHA | 7/02/2026 | 18:30:00 | KBC Male | Osiris Aalst |
Roze Eddy (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42086 | U18JB | 7/02/2026 | 16:00:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
| 7086 | 2NHB | 7/02/2026 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
| 6086 | 2NHA | 7/02/2026 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
| 40072 | U14JB | 8/02/2026 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | t Botterken Baasrode |
| 3103 | 1ND | 8/02/2026 | 10:00:00 | WWR Ingelmunster | KRB Jabbeke |
Soulliaert Henk (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31106 | U14M | 7/02/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen |
| 29122 | U16M | 7/02/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege |
Steyaert Piet (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28071 | U18M | 7/02/2026 | 14:30:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele |
| 30126 | U16J | 7/02/2026 | 15:45:00 | D&W Koekelare B | t Klaverken Buggenhout B |
Strobbe Luc (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7088 | 2NHB | 7/02/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
| 6088 | 2NHA | 7/02/2026 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
Timmerman Dirk (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10089 | LH | 8/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare |
| 2103 | 1NHB | 8/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
| 1103 | 1NHA | 8/02/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
Timmerman Kurt (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 1NHB | 7/02/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
| 1105 | 1NHA | 7/02/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
| 13125 | REG DA | 7/02/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels B | KBK Temse |
| 2107 | 1NHB | 8/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
| 1107 | 1NHA | 8/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
| 12090 | LD | 8/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Van Bosstraeten Charlot (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29124 | U16M | 7/02/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
Van Deynse Andre (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46010 | U12-44 | 7/02/2026 | 10:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
| 31108 | U14M | 7/02/2026 | 11:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare |
| 43013 | U12-16 | 8/02/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout A |
| 32069 | U14JA | 8/02/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
| 30125 | U16J | 8/02/2026 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Temse |
Van Torre Louis (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14124 | REG HA | 8/02/2026 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
| 13124 | REG DA | 8/02/2026 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
Van Verre Willy (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31107 | U14M | 7/02/2026 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
| 29126 | U16M | 7/02/2026 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
| 42087 | U18JB | 7/02/2026 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Torhout |
| 26086 | U18JA | 7/02/2026 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode A | Krachtbal Snellegem |
| 31104 | U14M | 8/02/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
| 40069 | U14JB | 8/02/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
| 15121 | REG DB | 8/02/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen |
| 29121 | U16M | 8/02/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
Vandepoele Kurt (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44014 | U12-26 | 7/02/2026 | 13:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
| 32072 | U14JA | 7/02/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 26089 | U18JA | 7/02/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
| 45014 | U12-36 | 7/02/2026 | 16:45:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
Vanhecke Jan (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30122 | U16J | 7/02/2026 | 16:45:00 | D&W Koekelare A | t Klaverken Buggenhout A |
| 2106 | 1NHB | 7/02/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
| 1106 | 1NHA | 7/02/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
Vanhoutte Wim (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14125 | REG HA | 7/02/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels A | KBK Temse |
| 41125 | REG HB | 7/02/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist |
| 12089 | LD | 7/02/2026 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | Sporting Brugge |
Wuyts Eric (7-8 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | RRL | 8/2/2026 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | PJ Kaulille C |