Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBC St. Michiels (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 20/09/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Timmerman Kurt | 
| 1020 | 4/10/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Flameyn Bjorn | 
| 1032 | 18/10/2025 | 17:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Deleye Karel | 
| 1045 | 8/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Marchand Filip | 
| 1057 | 22/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Marchand Filip | 
| 1061 | 29/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Soulliaert Henk | 
| 1068 | 6/12/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | |
| 1080 | 10/01/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | |
| 1092 | 24/01/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | |
| 1105 | 7/02/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | |
| 1117 | 7/03/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 
KBC St. Michiels (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 20/09/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Timmerman Kurt | 
| 2020 | 4/10/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Flameyn Bjorn | 
| 2032 | 18/10/2025 | 16:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Deleye Karel | 
| 2045 | 8/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Marchand Filip | 
| 2057 | 22/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Marchand Filip | 
| 2061 | 29/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Soulliaert Henk | 
| 2068 | 6/12/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | |
| 2080 | 10/01/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | |
| 2092 | 24/01/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | |
| 2105 | 7/02/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | |
| 2117 | 7/03/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 
KBC St. Michiels A (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 20/09/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | WWR Ingelmunster | Vanhoutte Wim | 
| 3020 | 4/10/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male | Marchand Filip | 
| 3032 | 18/10/2025 | 14:00:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout | Soulliaert Henk | 
| 3045 | 8/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Grenskracht Menen | Bonne Curt | 
| 3057 | 22/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode | Marchand Filip | 
| 3061 | 29/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem | Steyaert Piet | 
| 3068 | 6/12/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | |
| 3080 | 10/01/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Atlas Varsenare | |
| 3092 | 24/01/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | |
| 3105 | 7/02/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC Heist | |
| 3117 | 7/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Vrij | 
KBC St. Michiels B (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | 13/09/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | Flameyn Bjorn | 
| 3021 | 4/10/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke | Flameyn Bjorn | 
| 3033 | 18/10/2025 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Heist | Deleye Karel | 
| 3046 | 8/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | Vrij | |
| 3062 | 29/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male | Soulliaert Henk | 
| 3074 | 13/12/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem | |
| 3081 | 10/01/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | WWR Ingelmunster | |
| 3093 | 24/01/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout | |
| 3106 | 7/02/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen | |
| 3118 | 7/03/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode | |
| 3121 | 14/03/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare | 
KBC St. Michiels (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | 20/09/2025 | 15:45:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek | Bonne Curt | 
| 6020 | 4/10/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | Marchand Filip | 
| 6035 | 25/10/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse | Van Bosstraeten Charlot | 
| 6045 | 15/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist | Roze Eddy | 
| 6050 | 22/11/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Vanhoutte Wim | 
| 6060 | 6/12/2025 | 15:45:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | |
| 6070 | 10/01/2026 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | |
| 6075 | 17/01/2026 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | Vrij | |
| 6085 | 31/01/2026 | 16:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 
KBC St. Michiels (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7010 | 20/09/2025 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek | Bonne Curt | 
| 7020 | 4/10/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | Marchand Filip | 
| 7035 | 25/10/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse | Van Bosstraeten Charlot | 
| 7045 | 15/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist | Roze Eddy | 
| 7050 | 22/11/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Vanhoutte Wim | 
| 7060 | 6/12/2025 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | |
| 7070 | 10/01/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | |
| 7075 | 17/01/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | Vrij | |
| 7085 | 31/01/2026 | 15:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 
KBC St. Michiels (LH)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10010 | 21/09/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek | Flameyn Bjorn | 
| 10020 | 5/10/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare | Timmerman Kurt | 
| 10035 | 26/10/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KB Moerdamme | Marchand Filip | 
| 10045 | 16/11/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij | |
| 10050 | 23/11/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | |
| 10060 | 7/12/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | |
| 10070 | 11/01/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Aalter | |
| 10075 | 18/01/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Opstal | |
| 10085 | 1/02/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Z.A.K.Beveren | 
KBC St. Michiels (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12009 | 20/09/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | Vanhoutte Wim | 
| 12019 | 4/10/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Timmerman Kurt | 
| 12030 | 18/10/2025 | 12:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Soulliaert Henk | 
| 12043 | 15/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Maldegem-Donk | Vanhoutte Wim | 
| 12049 | 22/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Demunter Marc | 
| 12059 | 6/12/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | |
| 12069 | 10/01/2026 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | |
| 12080 | 24/01/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | |
| 12083 | 31/01/2026 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij | 
KBC St. Michiels B (REG DA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13011 | 20/09/2025 | 18:15:00 | KBC St. Michiels B | HO Beitem | Bonne Curt | 
| 13025 | 4/10/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem | Van Deynse Andre | 
| 13041 | 18/10/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare | Steyaert Piet | 
| 13054 | 8/11/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout B | Maenhout Eric | 
| 13075 | 29/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric | 
| 13087 | 13/12/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Heist | |
| 13095 | 10/01/2026 | 18:15:00 | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare | |
| 13108 | 24/01/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | Vrij | |
| 13125 | 7/02/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels B | KBK Temse | |
| 13138 | 28/02/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke | |
| 13152 | 14/03/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout A | |
| 13159 | 21/03/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | Avanti Lissewege | |
| 13171 | 25/04/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen | 
KBC St. Michiels A (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 20/09/2025 | 17:00:00 | KBC St. Michiels A | HO Beitem | Bonne Curt | 
| 15025 | 4/10/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem | Timmerman Kurt | 
| 15041 | 18/10/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | KBC Heist | Steyaert Piet | 
| 15054 | 8/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels A | Noordster Dudzele | Maenhout Eric | 
| 15075 | 29/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode | Steyaert Piet | 
| 15087 | 13/12/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout B | |
| 15095 | 10/01/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels A | Vrij A | |
| 15108 | 24/01/2026 | 15:45:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male | |
| 15125 | 7/02/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels A | Vrij B | |
| 15138 | 28/02/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | |
| 15152 | 14/03/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout A | |
| 15159 | 21/03/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | Avanti Lissewege | |
| 15171 | 25/04/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels A | Grenskracht Menen | 
KBC St. Michiels B (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 20/09/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | Vrij | |
| 14035 | 11/10/2025 | 13:00:00 | KBC St. Michiels B | KBC Aalter | Roze Eddy | 
| 14049 | 25/10/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | Van Bosstraeten Charlot | 
| 14063 | 15/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | Buffalo s Sijsele | Roze Eddy | 
| 14077 | 29/11/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare | Maenhout Eric | 
| 14091 | 13/12/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male | |
| 14098 | 10/01/2026 | 15:45:00 | KBC St. Michiels B | Krachtbal Snellegem | |
| 14112 | 24/01/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem | |
| 14119 | 31/01/2026 | 14:15:00 | KBC St. Michiels B | Helios Halle | |
| 14133 | 13/02/2026 | 19:00:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke | |
| 14147 | 7/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels B | KBK Temse | |
| 14161 | 21/03/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare | |
| 14175 | 25/04/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout | 
KBC St. Michiels A (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14011 | 20/09/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels A | Helios Halle | Roze Eddy | 
| 14025 | 4/10/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | KBC Aalter | Timmerman Kurt | 
| 14041 | 18/10/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | D&W Koekelare | Steyaert Piet | 
| 14054 | 8/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Krachtbal Snellegem | Demeulemeester Oskar | 
| 14075 | 29/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre | 
| 14087 | 13/12/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout | |
| 14095 | 10/01/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels A | Atlas Varsenare | |
| 14108 | 24/01/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male | |
| 14125 | 7/02/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels A | KBK Temse | |
| 14138 | 28/02/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | |
| 14152 | 14/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Vrij | |
| 14159 | 21/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem | |
| 14171 | 25/04/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Buffalo s Sijsele | 
KBC St. Michiels (REG HB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41011 | 20/09/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Roze Eddy | 
| 41025 | 4/10/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Aalter | Van Deynse Andre | 
| 41041 | 18/10/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Steyaert Piet | 
| 41054 | 8/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | Bonne Curt | 
| 41075 | 29/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Steyaert Piet | 
| 41087 | 13/12/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | |
| 41095 | 10/01/2026 | 17:00:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | |
| 41108 | 24/01/2026 | 17:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | |
| 41125 | 7/02/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist | |
| 41138 | 28/02/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | |
| 41152 | 14/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek | |
| 41159 | 21/03/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | Vrij | |
| 41171 | 25/04/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 
KBC St. Michiels (U18JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 20/09/2025 | 10:15:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Demunter Marc | 
| 26020 | 4/10/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Vandepoele Kurt | 
| 26035 | 25/10/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode B | Demunter Marc | 
| 26045 | 15/11/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Vanhoutte Wim | 
| 26050 | 22/11/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | Vandepoele Kurt | 
| 26060 | 6/12/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | |
| 26070 | 10/01/2026 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | |
| 26075 | 17/01/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij | |
| 26085 | 31/01/2026 | 10:45:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode A | 
KBC St. Michiels (U18JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42010 | 20/09/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Vrij B | |
| 42020 | 4/10/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Vandepoele Kurt | 
| 42035 | 25/10/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Demunter Marc | 
| 42045 | 15/11/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Vanhoutte Wim | 
| 42050 | 22/11/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Vandepoele Kurt | 
| 42060 | 6/12/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Vrij A | |
| 42070 | 10/01/2026 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Aalter | |
| 42075 | 16/01/2026 | 19:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | |
| 42085 | 31/01/2026 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 
KBC St. Michiels (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28005 | 20/09/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | Steyaert Piet | 
| 28013 | 4/10/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Demunter Marc | 
| 28022 | 18/10/2025 | 10:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Vandepoele Kurt | 
| 28029 | 8/11/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij | |
| 28037 | 22/11/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Demunter Marc | 
| 28046 | 6/12/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | |
| 28053 | 10/01/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | |
| 28061 | 24/01/2026 | 10:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | |
| 28069 | 7/02/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | |
| 28078 | 7/03/2026 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | 
KBC St. Michiels (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29011 | 20/09/2025 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Demunter Marc | 
| 29025 | 4/10/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Vrij | |
| 29041 | 18/10/2025 | 11:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Soulliaert Henk | 
| 29054 | 8/11/2025 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | Demeulemeester Oskar | 
| 29075 | 29/11/2025 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Van Deynse Andre | 
| 29087 | 13/12/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | |
| 29095 | 10/01/2026 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | |
| 29108 | 24/01/2026 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele | |
| 29125 | 7/02/2026 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | |
| 29138 | 28/02/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | |
| 29152 | 14/03/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | |
| 29159 | 21/03/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | |
| 29171 | 25/04/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 
KBC St. Michiels (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31008 | 20/09/2025 | 13:45:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Vanhoutte Wim | 
| 31020 | 4/10/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Vandepoele Kurt | 
| 31032 | 18/10/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Steyaert Piet | 
| 31045 | 8/11/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Demeulemeester Oskar | 
| 31057 | 22/11/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Vandepoele Kurt | 
| 31061 | 29/11/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Steyaert Piet | 
| 31068 | 6/12/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele | |
| 31080 | 10/01/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare | |
| 31092 | 24/01/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | |
| 31105 | 7/02/2026 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | |
| 31117 | 7/03/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 
KBC St. Michiels (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34008 | 20/09/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Steyaert Piet | 
| 34020 | 4/10/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist | Demunter Marc | 
| 34032 | 18/10/2025 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Vandepoele Kurt | 
| 34057 | 22/11/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | Demunter Marc | 
| 34061 | 29/11/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Van Deynse Andre |