Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBC St. Michiels (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1005 | 14/09/2024 | 19:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Steyaert Piet |
1023 | 5/10/2024 | 15:45:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | Calleeuw Kristof |
1041 | 2/11/2024 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Flameyn Bjorn |
1053 | 16/11/2024 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Bonne Curt |
1077 | 14/12/2024 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Flameyn Bjorn |
1083 | 11/01/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
1096 | 1/02/2025 | 17:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
1101 | 8/02/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
1113 | 1/03/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
1125 | 29/03/2025 | 16:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
1132 | 5/04/2025 | 18:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 14/09/2024 | 17:45:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Steyaert Piet |
2023 | 5/10/2024 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | Calleeuw Kristof |
2041 | 2/11/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Flameyn Bjorn |
2053 | 16/11/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Bonne Curt |
2077 | 14/12/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Flameyn Bjorn |
2083 | 11/01/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
2096 | 1/02/2025 | 16:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
2101 | 8/02/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
2113 | 1/03/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
2125 | 29/03/2025 | 15:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
2132 | 5/04/2025 | 16:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels A (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3005 | 14/09/2024 | 16:30:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | Calleeuw Kristof |
3041 | 2/11/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout | Flameyn Bjorn |
3053 | 16/11/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | Noordster Dudzele | Calleeuw Kristof |
3077 | 14/12/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | Atlas Varsenare | Reybrouck Erik |
3083 | 11/01/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
3089 | 25/01/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
3096 | 1/02/2025 | 15:00:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
3101 | 8/02/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
3113 | 1/03/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
3125 | 29/03/2025 | 15:30:00 | KBC St. Michiels A | Vrij | Niemand Aangeduid |
3132 | 5/04/2025 | 14:15:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels B (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3006 | 14/09/2024 | 15:30:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male | Van Deynse Andre |
3024 | 5/10/2024 | 17:00:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke | Kerkaert Geert |
3030 | 19/10/2024 | 16:45:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | Vander Stichele Robbe |
3042 | 2/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen | Calleeuw Kristof |
3054 | 16/11/2024 | 16:30:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode | Flameyn Bjorn |
3066 | 30/11/2024 | 18:00:00 | KBC St. Michiels B | Vrij | Niemand Aangeduid |
3078 | 15/12/2024 | 11:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Heist | Van Bosstraeten Charlot |
3084 | 11/01/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
3102 | 8/02/2025 | 17:45:00 | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
3114 | 1/03/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
3126 | 29/03/2025 | 14:15:00 | KBC St. Michiels B | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6005 | 14/09/2024 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | Vrij | Niemand Aangeduid |
6015 | 28/09/2024 | 16:15:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Bonne Curt |
6034 | 2/11/2024 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse | Demeulenaere Luc |
6044 | 16/11/2024 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | Flameyn Bjorn |
6055 | 30/11/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Bonne Curt |
6065 | 14/12/2024 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Vander Stichele Robbe |
6069 | 11/01/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
6074 | 25/01/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
6084 | 8/02/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7005 | 14/09/2024 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | Vrij | Niemand Aangeduid |
7015 | 28/09/2024 | 15:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Bonne Curt |
7034 | 2/11/2024 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse | Demeulenaere Luc |
7044 | 16/11/2024 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | Flameyn Bjorn |
7055 | 30/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Bonne Curt |
7065 | 14/12/2024 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Vander Stichele Robbe |
7069 | 11/01/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
7074 | 25/01/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
7084 | 8/02/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels B (LH)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
10006 | 14/09/2024 | 14:15:00 | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare | Van Deynse Andre |
10024 | 5/10/2024 | 18:15:00 | KBC St. Michiels B | KSVV Inter Assebroek B | Kerkaert Geert |
10030 | 19/10/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | Van Deynse Andre |
10042 | 2/11/2024 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Aalter B | Maenhout Eric |
10054 | 16/11/2024 | 17:45:00 | KBC St. Michiels B | Buffalo s Sijsele | Deleu Lars |
10066 | 30/11/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem | Bonne Curt |
10078 | 14/12/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | KSVV Inter Assebroek A | Reybrouck Erik |
10084 | 11/01/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
10102 | 8/02/2025 | 14:00:00 | KBC St. Michiels B | KB Moerdamme | Niemand Aangeduid |
10114 | 1/03/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels B | KBC Aalter A | Niemand Aangeduid |
10126 | 29/03/2025 | 13:00:00 | KBC St. Michiels B | Z.A.K.Beveren | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels A (LH)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
10005 | 15/09/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KSVV Inter Assebroek B | Van Torre Louis |
10023 | 6/10/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
10041 | 3/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KBC Aalter A | Reybrouck Erik |
10053 | 17/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | Z.A.K.Beveren | Van Deynse Andre |
10077 | 15/12/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KB Moerdamme | Niemand Aangeduid |
10083 | 12/01/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KSVV Inter Assebroek A | Niemand Aangeduid |
10096 | 1/02/2025 | 13:45:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
10101 | 9/02/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KBC Aalter B | Niemand Aangeduid |
10113 | 2/03/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | Buffalo s Sijsele | Niemand Aangeduid |
10125 | 30/03/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
10132 | 5/04/2025 | 15:30:00 | KBC St. Michiels A | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels B (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12003 | 14/09/2024 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male | Calleeuw Kristof |
12011 | 21/12/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | KBC Maldegem-Donk | Maenhout Eric |
12014 | 5/10/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode | Vanhoutte Wim |
12023 | 26/10/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | Deleu Lars |
12035 | 16/11/2024 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem | Flameyn Bjorn |
12047 | 7/12/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
12055 | 11/01/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
12059 | 25/01/2025 | 14:00:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male | Niemand Aangeduid |
12067 | 8/02/2025 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Maldegem-Donk | Niemand Aangeduid |
12079 | 22/03/2025 | 15:00:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels A (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12002 | 14/09/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode | Calleeuw Kristof |
12010 | 28/09/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem | Vanhoutte Wim |
12018 | 19/10/2024 | 15:30:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | Vander Stichele Robbe |
12034 | 16/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC Maldegem-Donk | Calleeuw Kristof |
12042 | 30/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male | De Love Sandra |
12050 | 14/12/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | Van Bosstraeten Charlot |
12054 | 11/01/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
12058 | 25/01/2025 | 16:30:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
12066 | 8/02/2025 | 16:30:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
12074 | 1/03/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13005 | 14/09/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Vrij | Niemand Aangeduid |
13015 | 28/09/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Vanhoutte Wim |
13025 | 19/10/2024 | 14:15:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Vander Stichele Robbe |
13034 | 2/11/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
13044 | 16/11/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse | Flameyn Bjorn |
13055 | 30/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Roze Eddy |
13065 | 14/12/2024 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | Vander Stichele Robbe |
13074 | 25/01/2025 | 15:15:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
13084 | 8/02/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41005 | 14/09/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
41023 | 5/10/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | Calleeuw Kristof |
41041 | 2/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Calleeuw Kristof |
41053 | 16/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | Calleeuw Kristof |
41077 | 14/12/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Van Bosstraeten Charlot |
41083 | 11/01/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
41096 | 1/02/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
41101 | 8/02/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Niemand Aangeduid |
41113 | 1/03/2025 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41125 | 29/03/2025 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41132 | 5/04/2025 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U18JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26003 | 14/09/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij | Niemand Aangeduid |
26011 | 28/09/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | Vanhoutte Wim |
26023 | 26/10/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Deleu Lars |
26031 | 9/11/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Borra Julie |
26039 | 23/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | De Love Sandra |
26047 | 11/01/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
26055 | 1/02/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U18JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42003 | 14/09/2024 | 11:45:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
42011 | 28/09/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Vrij | Niemand Aangeduid |
42023 | 26/10/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | Deleu Lars |
42035 | 16/11/2024 | 11:45:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | De Love Sandra |
42043 | 30/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Roze Eddy |
42047 | 11/01/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
42055 | 1/02/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28006 | 21/09/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Deleu Lars |
28014 | 5/10/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | Reybrouck Erik |
28017 | 19/10/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | Steyaert Piet |
28026 | 2/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Calleeuw Kristof |
28030 | 9/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Bruckner Louis |
28038 | 23/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | De Love Sandra |
28049 | 18/01/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
28062 | 8/02/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
28070 | 1/03/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
28073 | 22/03/2025 | 13:45:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
28082 | 5/04/2025 | 11:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30004 | 14/09/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Marchand Filip |
30012 | 28/09/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Deleu Lars |
30020 | 19/10/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Steyaert Piet |
30028 | 2/11/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele | Maenhout Eric |
30036 | 16/11/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | De Love Sandra |
30044 | 30/11/2024 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Reybrouck Erik |
30052 | 25/01/2025 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44004 | 14/09/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse | Marchand Filip |
44012 | 28/09/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Deleu Lars |
44020 | 19/10/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Van Deynse Andre |
44028 | 2/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Vandepoele Kurt |
44036 | 16/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij | Niemand Aangeduid |
44044 | 30/11/2024 | 10:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Reybrouck Erik |
44052 | 25/01/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U16MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29006 | 21/09/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Deleu Lars |
29014 | 5/10/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | Vanhoutte Wim |
29017 | 19/10/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | Van Deynse Andre |
29030 | 9/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | Borra Julie |
29034 | 16/11/2024 | 10:45:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | De Love Sandra |
29042 | 30/11/2024 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | De Love Sandra |
29057 | 1/02/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Vrij | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45006 | 21/09/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij A | Niemand Aangeduid |
45014 | 5/10/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Reybrouck Erik |
45017 | 19/10/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij B | Niemand Aangeduid |
45026 | 2/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | Vandepoele Kurt |
45030 | 9/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | Bruckner Louis |
45038 | 23/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele | De Love Sandra |
45049 | 25/01/2025 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
KBC St. Michiels (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34006 | 14/09/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare 2 | Marchand Filip |
34018 | 28/09/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | Deleu Lars |
34029 | 19/10/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Male | Steyaert Piet |
34040 | 2/11/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem B | Vandepoele Kurt |
34052 | 16/11/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij A | Niemand Aangeduid |
34060 | 23/11/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij B | Niemand Aangeduid |