Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Marc (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31043 | U14MA | 30/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
30043 | U16JA | 30/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
42041 | U18JB | 30/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
3061 | 1ND | 30/11/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
Bonne Curt (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
6055 | 2NHA | 30/11/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
10066 | LH | 30/11/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem |
Borra Julie (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32043 | U14JA | 30/11/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Aalter |
15054 | REG DB | 30/11/2024 | 15:00:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
Bosman Dirk (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7053 | 2NHB | 30/11/2024 | 18:45:00 | KBC Opstal | KBC Heist |
6053 | 2NHA | 30/11/2024 | 20:00:00 | KBC Opstal | KBC Heist |
Calleeuw Kristof (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41062 | REG HB | 1/12/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek |
2062 | 1NHB | 1/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst |
1062 | 1NHA | 1/12/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst |
D*hoore Marc (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3063 | 1ND | 1/12/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke |
33063 | U12A | 1/12/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke |
De Love Sandra (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30044 | U16JA | 30/11/2024 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
29042 | U16MA | 30/11/2024 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
12042 | LD | 30/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male |
Defreyne Lies (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33065 | U12A | 30/11/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
34061 | U12B | 30/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem B | HO Beitem A |
35043 | U16MB | 30/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
Deleye Karel (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26041 | U18JA | 30/11/2024 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
2061 | 1NHB | 30/11/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
1061 | 1NHA | 30/11/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
Demeulenaere Luc (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10064 | LH | 1/12/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A |
41064 | REG HB | 1/12/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels |
Demunter Marc (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28041 | U18M | 1/12/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
12041 | LD | 1/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
43054 | REG DC | 30/11/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
34063 | U12B | 30/11/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
45043 | U14MB | 30/11/2024 | 18:30:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
Devoldere Arwen (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30041 | U16JA | 1/12/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
31041 | U14MA | 1/12/2024 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
Flameyn Bjorn (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2064 | 1NHB | 30/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
1064 | 1NHA | 30/11/2024 | 18:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
Flameyn Julie (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32044 | U14JA | 1/12/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
26044 | U18JA | 1/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
Gerlo Jonathan (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7052 | 2NHB | 1/12/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC Male |
6052 | 2NHA | 1/12/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Male |
14061 | REG HA | 1/12/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC Heist |
Maenhout Eric (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7051 | 2NHB | 1/12/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | D&W Koekelare |
6051 | 2NHA | 1/12/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | D&W Koekelare |
10063 | LH | 1/12/2024 | 13:30:00 | KB Moerdamme | KSVV Inter Assebroek B |
28042 | U18M | 30/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | HO Beitem |
3064 | 1ND | 30/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A |
Marchand Filip (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14066 | REG HA | 1/12/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
2066 | 1NHB | 1/12/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
1066 | 1NHA | 1/12/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
Meersman Bert (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14063 | REG HA | 1/12/2024 | 10:00:00 | Helios Halle | t Klaverken Buggenhout |
Niemand Aangeduid (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7054 | 2NHB | 1/12/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij |
10061 | LH | 1/12/2024 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Z.A.K.Beveren |
204 | RRL | 1/12/2024 | 10:00:00 | KBC Overpelt | KBC Edegem |
203 | RRL | 1/12/2024 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | PJ Kaulille A |
6054 | 2NHA | 1/12/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij |
33061 | U12A | 1/12/2024 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
201 | RRL | 1/12/2024 | 10:30:00 | Lozen Bocholt | HO Grote Brogel |
34066 | U12B | 1/12/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Vrij A |
41066 | REG HB | 1/12/2024 | 11:00:00 | HO Beitem | Vrij A |
30042 | U16JA | 1/12/2024 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout |
40042 | U14JB | 1/12/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | t Klaverken Buggenhout |
34062 | U12B | 1/12/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B |
43051 | REG DC | 1/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B |
42044 | U18JB | 30/11/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij |
43052 | REG DC | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Male |
41061 | REG HB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Noordster Dudzele |
45041 | U14MB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Sporting Brugge |
40044 | U14JB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
35044 | U16MB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout |
15051 | REG DB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | HO Beitem |
13054 | REG DA | 30/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij |
15053 | REG DB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode |
26043 | U18JA | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
29043 | U16MA | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke |
31044 | U14MA | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
33064 | U12A | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
35042 | U16MB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare |
45044 | U14MB | 30/11/2024 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Vrij B |
14064 | REG HA | 30/11/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | Vrij |
44042 | U16JB | 30/11/2024 | 17:00:00 | HO Beitem | Vrij |
3066 | 1ND | 30/11/2024 | 18:00:00 | KBC St. Michiels B | Vrij |
202 | RRL | 30/11/2024 | 19:00:00 | Molenkracht Bree | PJ Kaulille C |
Reybrouck Erik (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44044 | U16JB | 30/11/2024 | 10:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
42043 | U18JB | 30/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
Roze Eddy (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32041 | U14JA | 30/11/2024 | 15:30:00 | Noordster Dudzele | Buffalo s Sijsele |
29041 | U16MA | 30/11/2024 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
15052 | REG DB | 30/11/2024 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Torhout |
Stassijns Jean-Pierre (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12043 | LD | 1/12/2024 | 11:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels B |
45042 | U14MB | 1/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
3062 | 1ND | 1/12/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist |
Steyaert Piet (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34065 | U12B | 30/11/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare 2 | KBC Male |
43055 | REG DC | 30/11/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare |
12044 | LD | 30/11/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC Maldegem-Donk |
Strobbe Luc (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34064 | U12B | 30/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare 3 | Grenskracht Menen |
10065 | LH | 30/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter B |
14065 | REG HA | 30/11/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
Timmerman Dirk (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3065 | 1ND | 1/12/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | Grenskracht Menen |
13052 | REG DA | 1/12/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | Sporting Brugge |
Van Deynse Andre (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29044 | U16MA | 1/12/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
40043 | U14JB | 1/12/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
35041 | U16MB | 30/11/2024 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
15055 | REG DB | 30/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
31042 | U14MA | 30/11/2024 | 13:00:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem |
42042 | U18JB | 30/11/2024 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout |
Van Lierde Milan (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40041 | U14JB | 30/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Sporting Brugge |
44043 | U16JB | 30/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
Van Oudenhove Ignace (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41063 | REG HB | 30/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
2063 | 1NHB | 30/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
1063 | 1NHA | 30/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
Van Verre Willy (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44041 | U16JB | 1/12/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem |
13051 | REG DA | 1/12/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | HO Beitem |
33062 | U12A | 1/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist |
28044 | U18M | 1/12/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele |
28043 | U18M | 30/11/2024 | 15:30:00 | Osiris Aalst | KBC St. Michiels |
Vandepoele Kurt (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13053 | REG DA | 30/11/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
43053 | REG DC | 30/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode |
Vander Stichele Robbe (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14062 | REG HA | 30/11/2024 | 18:15:00 | KBC Aalter | KSVV Inter Assebroek |
10062 | LH | 30/11/2024 | 19:30:00 | KBC Aalter A | KSVV Inter Assebroek A |
Vanhecke Jan (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33066 | U12A | 1/12/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
32042 | U14JA | 1/12/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
26042 | U18JA | 1/12/2024 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter |
41065 | REG HB | 30/11/2024 | 15:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Male |
2065 | 1NHB | 30/11/2024 | 16:30:00 | Krachtbal Snellegem | Avanti Lissewege |
1065 | 1NHA | 30/11/2024 | 17:45:00 | Krachtbal Snellegem | Avanti Lissewege |
Vanhoutte Wim (30 nov - 1 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13055 | REG DA | 30/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
7055 | 2NHB | 30/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |