Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29066 | U16M | 22/11/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
| 30066 | U16J | 22/11/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | Buffalo s Sijsele |
Bonne Curt (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7048 | 2NHB | 22/11/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
| 6048 | 2NHA | 22/11/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
| 2055 | 1NHB | 23/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 1055 | 1NHA | 23/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 28040 | U18M | 23/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
Braem Walter (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34060 | U12B | 22/11/2025 | 15:15:00 | D&W Koekelare | KBC Heist |
| 29068 | U16M | 22/11/2025 | 16:15:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
| 14064 | REG HA | 23/11/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Snellegem |
| 40039 | U14JB | 23/11/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode |
Calleeuw Kristof (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31059 | U14M | 22/11/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 15070 | REG DB | 22/11/2025 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels A |
| 33059 | U12A | 22/11/2025 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout A |
| 34059 | U12B | 22/11/2025 | 12:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
Deleu Lars (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42047 | U18JB | 23/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 30070 | U16J | 23/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
| 33056 | U12A | 23/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout B |
Demeulemeester Oskar (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29069 | U16M | 22/11/2025 | 15:30:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege |
| 31060 | U14M | 22/11/2025 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | KBC Male |
| 34056 | U12B | 23/11/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
| 26047 | U18JA | 23/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 29070 | U16M | 23/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
Demeulenaere Luc (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15068 | REG DB | 22/11/2025 | 17:15:00 | KBC Heist | KRB Jabbeke |
| 3060 | 1ND | 22/11/2025 | 18:30:00 | KBC Heist | KBC Male |
Demunter Marc (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28037 | U18M | 22/11/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
| 34057 | U12B | 22/11/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
| 12049 | LD | 22/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
Dhaese Antoon (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41069 | REG HB | 22/11/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | KSVV Inter Assebroek |
| 7047 | 2NHB | 22/11/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster |
| 6047 | 2NHA | 22/11/2025 | 20:00:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster |
Flameyn Bjorn (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33057 | U12A | 22/11/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
| 32037 | U14JA | 22/11/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege |
| 3058 | 1ND | 23/11/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B |
| 31058 | U14M | 23/11/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Buffalo s Sijsele |
Maenhout Eric (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32039 | U14JA | 22/11/2025 | 16:00:00 | KBC Aalter | Grenskracht Menen |
| 41065 | REG HB | 22/11/2025 | 17:00:00 | KBC Aalter | HO Beitem |
| 14066 | REG HA | 23/11/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
| 13066 | REG DA | 23/11/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist |
Marchand Filip (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3057 | 1ND | 22/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode |
| 2057 | 1NHB | 22/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
| 1057 | 1NHA | 22/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
| 14070 | REG HA | 23/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A |
| 13065 | REG DA | 23/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
| 15065 | REG DB | 23/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
Quintijn Stefaan (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32038 | U14JA | 22/11/2025 | 16:30:00 | KBC Heist | KBK Ichtegem |
| 10046 | LH | 22/11/2025 | 20:00:00 | KB Moerdamme | Z.A.K.Beveren |
Roze Eddy (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30065 | U16J | 23/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 12048 | LD | 23/11/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
| 41067 | REG HB | 23/11/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
Steyaert Piet (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14067 | REG HA | 23/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
| 28038 | U18M | 23/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
| 3059 | 1ND | 23/11/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
Timmerman Kurt (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 1NHB | 22/11/2025 | 15:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
| 1060 | 1NHA | 22/11/2025 | 16:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
| 40040 | U14JB | 23/11/2025 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | D&W Koekelare |
| 3055 | 1ND | 23/11/2025 | 10:00:00 | WWR Ingelmunster | Grenskracht Menen |
Van Bosstraeten Charlot (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29064 | U16M | 22/11/2025 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
| 13064 | REG DA | 22/11/2025 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout B |
| 41064 | REG HB | 22/11/2025 | 15:00:00 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele |
Van Deynse Andre (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33055 | U12A | 22/11/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | Grenskracht Menen |
| 34055 | U12B | 22/11/2025 | 14:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
| 33060 | U12A | 22/11/2025 | 15:30:00 | HO Beitem B | KBC Male |
| 12046 | LD | 23/11/2025 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | t Botterken Baasrode |
Van Nieuwkerke Stefaan (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31055 | U14M | 22/11/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 32040 | U14JA | 22/11/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
Vandepoele Kurt (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26050 | U18JA | 22/11/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
| 31057 | U14M | 22/11/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
| 42050 | U18JB | 22/11/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Vanhecke Jan (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41066 | REG HB | 22/11/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
| 2059 | 1NHB | 22/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
| 1059 | 1NHA | 22/11/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
Vanhoutte Wim (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | 2NHB | 22/11/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
| 6050 | 2NHA | 22/11/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
Vanneste Andreas (22-23 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15064 | REG DB | 22/11/2025 | 10:30:00 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele |
| 30064 | U16J | 22/11/2025 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout B |