Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Borra Julie (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29030 | U16MA | 9/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
26031 | U18JA | 9/11/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
Braem Walter (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31031 | U14MA | 9/11/2024 | 14:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
35031 | U16MB | 9/11/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
32032 | U14JA | 9/11/2024 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Bruckner Louis (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30032 | U16JA | 10/11/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
29029 | U16MA | 10/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
35029 | U16MB | 10/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
45030 | U14MB | 9/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
28030 | U18M | 9/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
Calleeuw Kristof (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12031 | LD | 9/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B |
3048 | 1ND | 9/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Atlas Varsenare |
Catry Senne (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2046 | 1NHB | 10/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
1046 | 1NHA | 10/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
D*hoore Marc (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2044 | 1NHB | 9/11/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
1044 | 1NHA | 9/11/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
De Love Sandra (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10045 | LH | 10/11/2024 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels A |
32031 | U14JA | 10/11/2024 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | KRB Jabbeke |
30030 | U16JA | 9/11/2024 | 10:15:00 | Grenskracht Menen | Buffalo s Sijsele |
31030 | U14MA | 9/11/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
34048 | U12B | 9/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
Demeulenaere Luc (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13037 | REG DA | 10/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
12032 | LD | 10/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
15037 | REG DB | 10/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
Devoldere Arwen (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13039 | REG DA | 10/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
15039 | REG DB | 10/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
28031 | U18M | 10/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Osiris Aalst |
Dhaese Anja (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41048 | REG HB | 10/11/2024 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode |
45031 | U14MB | 10/11/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege |
45032 | U14MB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Buffalo s Sijsele |
Dhaese Antoon (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40029 | U14JB | 9/11/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
30029 | U16JA | 9/11/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
Maenhout Eric (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12029 | LD | 10/11/2024 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | KRB Jabbeke |
14047 | REG HA | 9/11/2024 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC Male |
41047 | REG HB | 9/11/2024 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC Male |
10047 | LH | 9/11/2024 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek A | KBC Aalter B |
Marchand Filip (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32030 | U14JA | 9/11/2024 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele |
7039 | 2NHB | 9/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
6039 | 2NHA | 9/11/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
Meersman Bert (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2047 | 1NHB | 9/11/2024 | 16:45:00 | Osiris Aalst | Avanti Lissewege |
1047 | 1NHA | 9/11/2024 | 18:00:00 | Osiris Aalst | Avanti Lissewege |
Niemand Aangeduid (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7036 | 2NHB | 10/11/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | Vrij |
7038 | 2NHB | 10/11/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | HO Beitem |
119 | RRL | 10/11/2024 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | PJ Kaulille C |
6036 | 2NHA | 10/11/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | Vrij |
118 | RRL | 10/11/2024 | 10:30:00 | KBC Edegem | Molenkracht Bree |
117 | RRL | 10/11/2024 | 10:30:00 | Lozen Bocholt | PJ Kaulille A |
13036 | REG DA | 10/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | Vrij |
31032 | U14MA | 10/11/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Vrij |
14044 | REG HA | 10/11/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | t Klaverken Buggenhout |
33046 | U12A | 10/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout |
41043 | REG HB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Krachtbal Snellegem |
41045 | REG HB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels |
42029 | U18JB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode |
3043 | 1ND | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster |
43038 | REG DC | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege |
43039 | REG DC | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode |
44031 | U16JB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode |
45029 | U14MB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A |
40032 | U14JB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Vrij |
35030 | U16MB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B |
29031 | U16MA | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele |
15036 | REG DB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke |
15040 | REG DB | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Grenskracht Menen |
33048 | U12A | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare |
34043 | U12B | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare 2 |
34047 | U12B | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Male |
42030 | U18JB | 9/11/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
26032 | U18JA | 9/11/2024 | 16:00:00 | KBC Aalter | Vrij |
29032 | U16MA | 9/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
14045 | REG HA | 9/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | Vrij |
43040 | REG DC | 9/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
33043 | U12A | 9/11/2024 | 17:45:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
120 | RRL | 9/11/2024 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | KBC Overpelt |
Reybrouck Erik (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28029 | U18M | 9/11/2024 | 16:15:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
15038 | REG DB | 9/11/2024 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege |
41044 | REG HB | 9/11/2024 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout |
Roggeman Bart (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7040 | 2NHB | 9/11/2024 | 18:45:00 | KBC Opstal | KBC St. Michiels |
6040 | 2NHA | 9/11/2024 | 20:00:00 | KBC Opstal | KBC St. Michiels |
Roze Eddy (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13038 | REG DA | 10/11/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | Avanti Lissewege |
34044 | U12B | 9/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | KBC St. Michiels |
34045 | U12B | 9/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | D&W Koekelare 3 |
26030 | U18JA | 9/11/2024 | 16:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
Sam De Visscher (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44032 | U16JB | 10/11/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels |
6038 | 2NHA | 10/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | HO Beitem |
Stagiair (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14043 | REG HA | 10/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
33045 | U12A | 10/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele |
26029 | U18JA | 10/11/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
Steyaert Piet (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10043 | LH | 10/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
2043 | 1NHB | 10/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
1043 | 1NHA | 10/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
32029 | U14JA | 9/11/2024 | 16:00:00 | KBC Aalter | Krachtbal Torhout |
14046 | REG HA | 9/11/2024 | 17:00:00 | KBC Aalter | HO Beitem |
10046 | LH | 9/11/2024 | 18:15:00 | KBC Aalter A | KBC St. Michiels B |
Timmerman Dirk (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10048 | LH | 10/11/2024 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | KB Moerdamme |
43037 | REG DC | 10/11/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male |
6037 | 2NHA | 9/11/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
14048 | REG HA | 9/11/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | Helios Halle |
Van Bosstraeten Charlot (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3044 | 1ND | 10/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
41046 | REG HB | 10/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
42032 | U18JB | 10/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Van Deynse Andre (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13040 | REG DA | 9/11/2024 | 13:45:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
3047 | 1ND | 9/11/2024 | 15:00:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
33047 | U12A | 9/11/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
Van Oudenhove Ignace (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34046 | U12B | 10/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout |
28032 | U18M | 10/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
30031 | U16JA | 10/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
Van Verre Willy (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10044 | LH | 10/11/2024 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | KSVV Inter Assebroek B |
40031 | U14JB | 10/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
42031 | U18JB | 10/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
43036 | REG DC | 10/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
3046 | 1ND | 10/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B |
12030 | LD | 9/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A |
3045 | 1ND | 9/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A |
Vander Stichele Robbe (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2045 | 1NHB | 9/11/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
1045 | 1NHA | 9/11/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
Vanhecke Jan (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40030 | U14JB | 9/11/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse |
7037 | 2NHB | 9/11/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
44030 | U16JB | 9/11/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
2048 | 1NHB | 9/11/2024 | 17:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
1048 | 1NHA | 9/11/2024 | 19:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Vanhoutte Wim (9-10 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33044 | U12A | 9/11/2024 | 15:15:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
31029 | U14MA | 9/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele |
44029 | U16JB | 9/11/2024 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
35032 | U16MB | 9/11/2024 | 19:15:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |