Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBK Temse (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6002 | 15/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | D&W Koekelare | Bosman Dirk |
6012 | 29/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Heist | Bosman Dirk |
6027 | 27/10/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
6038 | 10/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | HO Beitem | Sam De Visscher |
6041 | 17/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Opstal | Gerlo Jonathan |
6052 | 1/12/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Male | Niemand Aangeduid |
6062 | 15/12/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | Vrij | Niemand Aangeduid |
6066 | 12/01/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
6078 | 2/02/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
KBK Temse (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7002 | 15/09/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | D&W Koekelare | Bosman Dirk |
7012 | 29/09/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC Heist | Bosman Dirk |
7027 | 27/10/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
7038 | 10/11/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
7041 | 17/11/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC Opstal | Gerlo Jonathan |
7052 | 1/12/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC Male | Niemand Aangeduid |
7062 | 15/12/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | Vrij | Niemand Aangeduid |
7066 | 12/01/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
7078 | 2/02/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
KBK Temse (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13001 | 15/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem | Kindermans Lander |
13011 | 29/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
13021 | 20/10/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
13026 | 27/10/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
13036 | 10/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | Vrij | Niemand Aangeduid |
13051 | 1/12/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
13061 | 15/12/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
13076 | 2/02/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
13086 | 23/02/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
KBK Temse (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14007 | 22/09/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC Aalter | Van Verre Willy |
14019 | 6/10/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | Helios Halle | Van Verre Willy |
14031 | 27/10/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
14044 | 10/11/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
14056 | 24/11/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
14061 | 1/12/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
14067 | 8/12/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
14079 | 12/01/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC Male | Niemand Aangeduid |
14091 | 2/02/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
14104 | 23/02/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
14116 | 23/03/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | Vrij | Niemand Aangeduid |
KBK Temse (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44008 | 22/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | t Botterken Baasrode | Van Verre Willy |
44019 | 20/10/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | Vrij | Niemand Aangeduid |
44032 | 10/11/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels | Sam De Visscher |
44040 | 24/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
44041 | 1/12/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
44051 | 26/01/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
44056 | 2/02/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
KBK Temse (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40002 | 15/09/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | Grenskracht Menen | Kindermans Lander |
40010 | 29/09/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
40018 | 20/10/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
40034 | 17/11/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | D&W Koekelare | Gerlo Jonathan |
40042 | 1/12/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
40050 | 26/01/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
40054 | 2/02/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | Vrij | Niemand Aangeduid |