Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
KRB Jabbeke (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 13/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Catry Senne |
| 1021 | 4/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 1033 | 18/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 1046 | 8/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 1062 | 29/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | |
| 1074 | 13/12/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 1081 | 10/01/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek | |
| 1093 | 24/01/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 1106 | 21/02/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 1118 | 7/03/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 1121 | 14/03/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 13/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Catry Senne |
| 2021 | 4/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 2033 | 18/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 2046 | 8/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 2062 | 29/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | |
| 2074 | 13/12/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 2081 | 10/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek | |
| 2093 | 24/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 2106 | 21/02/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 2118 | 7/03/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 2121 | 14/03/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
KRB Jabbeke (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 20/09/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Catry Senne |
| 3018 | 27/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
| 3029 | 11/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | |
| 3040 | 25/10/2026 | 00:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij A | |
| 3052 | 15/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | |
| 3060 | 22/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 3072 | 6/12/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | |
| 3090 | 17/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | |
| 3100 | 31/01/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | |
| 3112 | 28/02/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 3131 | 21/03/2027 | 00:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij B |
KRB Jabbeke (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 13/09/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk | Catry Senne |
| 10014 | 27/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Maenhout Eric |
| 10029 | 18/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 10033 | 25/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | |
| 10042 | 15/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 10054 | 29/11/2026 | 00:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 10064 | 13/12/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | |
| 10068 | 10/01/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 10082 | 31/01/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
KRB Jabbeke (REGHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 | 13/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Van Bosstraeten Charlot |
| 13021 | 4/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek | |
| 13033 | 18/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | |
| 13046 | 8/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse | |
| 13074 | 13/12/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 13081 | 10/01/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | |
| 13093 | 24/01/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 13106 | 21/02/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | |
| 13118 | 7/03/2027 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 13121 | 14/03/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 13130 | 21/03/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout |
KRB Jabbeke (REGHC)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14002 | 13/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Van Bosstraeten Charlot |
| 14021 | 4/10/2026 | 12:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 14033 | 18/10/2026 | 12:00:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | |
| 14046 | 8/11/2026 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | Z.A.K.Beveren | |
| 14062 | 29/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Opstal | |
| 14074 | 13/12/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk | |
| 14081 | 27/9/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Bonne Curt |
| 14093 | 24/01/2027 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 14106 | 21/02/2027 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 14118 | 7/03/2027 | 12:15:00 | KRB Jabbeke | Helios Halle | |
| 14121 | 14/03/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
KRB Jabbeke (REGDA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15007 | 13/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse | Timmerman Kurt |
| 15013 | 20/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Catry Senne |
| 15033 | 11/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | |
| 15056 | 8/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 15069 | 22/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | |
| 15089 | 13/12/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 15111 | 24/01/2027 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 15118 | 31/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 15131 | 28/02/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 15140 | 7/03/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 15154 | 21/03/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 15167 | 18/04/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | |
| 15173 | 25/04/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare |
KRB Jabbeke (REGDB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16013 | 20/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem A | Catry Senne |
| 16033 | 11/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | |
| 16056 | 8/11/2026 | 12:45:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege B | |
| 16069 | 22/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | |
| 16089 | 13/12/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | |
| 16097 | 10/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem B | |
| 16111 | 24/01/2027 | 12:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 16118 | 31/01/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 16131 | 28/02/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | |
| 16140 | 7/03/2027 | 12:45:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege A | |
| 16154 | 21/03/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 16167 | 18/04/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | |
| 16173 | 25/04/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B |
KRB Jabbeke (U18J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26002 | 13/09/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | Van Bosstraeten Charlot |
| 26016 | 27/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Bonne Curt |
| 26022 | 4/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem B | |
| 26036 | 18/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode A | |
| 26058 | 15/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 26072 | 29/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele A | |
| 26079 | 6/12/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
| 26100 | 17/01/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele B | |
| 26120 | 21/02/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode B | |
| 26134 | 7/03/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | |
| 26142 | 14/03/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | |
| 26156 | 11/04/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 26177 | 9/05/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem A |
KRB Jabbeke A (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28007 | 20/09/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke A | Noordster Dudzele | Marchand Filip |
| 28015 | 4/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | KBK Ichtegem | |
| 28024 | 18/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | Krachtbal Snellegem | |
| 28027 | 25/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | KRB Jabbeke B | |
| 28031 | 8/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | KBC St. Michiels | |
| 28039 | 22/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke A | D&W Koekelare | |
| 28048 | 6/12/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | Buffalo s Sijsele | |
| 28063 | 24/01/2027 | 10:00:00 | KRB Jabbeke A | Noordster Dudzele | |
| 28071 | 21/02/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | KBK Ichtegem | |
| 28080 | 7/03/2027 | 11:30:00 | KRB Jabbeke A | Krachtbal Snellegem | |
| 28083 | 14/03/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | KRB Jabbeke B |
KRB Jabbeke B (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28005 | 20/09/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke B | KBK Ichtegem | Marchand Filip |
| 28013 | 4/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | Noordster Dudzele | |
| 28022 | 18/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | Buffalo s Sijsele | |
| 28029 | 8/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | D&W Koekelare | |
| 28037 | 22/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | KBC St. Michiels | |
| 28046 | 6/12/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | Krachtbal Snellegem | |
| 28053 | 10/01/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | KRB Jabbeke A | |
| 28061 | 24/01/2027 | 11:15:00 | KRB Jabbeke B | KBK Ichtegem | |
| 28069 | 21/02/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | Noordster Dudzele | |
| 28078 | 7/03/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | Buffalo s Sijsele |
KRB Jabbeke (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31002 | 13/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Timmerman Kurt |
| 31021 | 4/10/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 31033 | 18/10/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | |
| 31046 | 8/11/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 31074 | 13/12/2026 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 31081 | 10/01/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | |
| 31093 | 24/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | |
| 31106 | 21/02/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 31118 | 7/03/2027 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 31121 | 14/03/2027 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
| 31130 | 21/03/2027 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout |
KRB Jabbeke (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34005 | 20/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Marchand Filip |
| 34013 | 4/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 34022 | 18/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
| 34029 | 8/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 34037 | 22/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | |
| 34046 | 6/12/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | |
| 34053 | 10/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 34061 | 24/01/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 34069 | 21/02/2027 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
| 34078 | 7/03/2027 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
KRB Jabbeke (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41002 | 13/09/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Timmerman Kurt |
| 41016 | 27/09/2026 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Bonne Curt |
| 41022 | 4/10/2026 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 41036 | 18/10/2026 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 41058 | 15/11/2026 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 41072 | 29/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 41079 | 6/12/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |