Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KRB Jabbeke (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1003 | 11/09/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | Vanhecke Jan |
1014 | 25/09/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Defreyne Lies |
1022 | 2/10/2022 | 11:15 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Timmerman Dirk |
1034 | 16/10/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Marchand Filip |
1049 | 20/11/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Dhaese Antoon |
1075 | 2/4/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
1094 | 12/02/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Dhaese Antoon |
1107 | 12/03/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC Male | Flameyn Bjorn |
1109 | 19/03/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek | Vanhecke Jan |
1122 | 23/04/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Maenhout Eric |
1129 | 7/05/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
KRB Jabbeke (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 11/09/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | Vanhecke Jan |
2014 | 25/09/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Defreyne Lies |
2022 | 2/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Timmerman Dirk |
2034 | 16/10/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Marchand Filip |
2049 | 20/11/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Dhaese Antoon |
2075 | 2/4/2023 | 9:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | |
2094 | 12/02/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Dhaese Antoon |
2107 | 12/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBC Male | Flameyn Bjorn |
2109 | 19/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek | Vanhecke Jan |
2122 | 23/04/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Maenhout Eric |
2129 | 7/05/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
KRB Jabbeke (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12006 | 11/09/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | Bonne Curt |
12011 | 18/09/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Kerkaert Geert |
12027 | 9/10/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Timmerman Dirk |
12038 | 23/10/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Flameyn Bjorn |
12048 | 13/11/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode A | Maenhout Eric |
12059 | 8/01/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Timmerman Dirk |
12064 | 4/12/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | Compernolle Roland |
12082 | 29/01/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Roze Eddy |
12088 | 5/02/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC Opstal | Braem Walter |
12098 | 5/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Nog toe te kennen |
12120 | 26/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode B | Demeulenaere Luc |
KRB Jabbeke (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13008 | 18/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Kerkaert Geert |
13030 | 9/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | Timmerman Dirk |
13044 | 23/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KB Moerdamme | Flameyn Bjorn |
13050 | 30/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Sissau Jasper |
13064 | 13/11/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse (2LD) | Maenhout Eric |
13078 | 16/04/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Verpoest John |
13085 | 4/12/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk | Compernolle Roland |
13092 | 15/01/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Catry Senne |
13106 | 29/01/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Roze Eddy |
13114 | 5/02/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Braem Walter |
13128 | 26/02/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Verpoest John |
13148 | 19/03/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
13162 | 2/04/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Van Bosstraeten Charlot |
KRB Jabbeke (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15008 | 18/09/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBC Male | Kerkaert Geert |
15030 | 9/10/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | KRB Loppem | Timmerman Dirk |
15044 | 23/10/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Flameyn Bjorn |
15050 | 30/10/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Gellinck Jarni |
15064 | 13/11/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
15078 | 16/04/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Verpoest John |
15085 | 4/12/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Compernolle Roland |
15092 | 15/01/2023 | 11:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Catry Senne |
15106 | 29/01/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Roze Eddy |
15114 | 5/02/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
15128 | 26/02/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
15148 | 19/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
15162 | 2/04/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Van Bosstraeten Charlot |
KRB Jabbeke (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14002 | 11/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem B | Verpoest John |
14012 | 25/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Defreyne Lies |
14027 | 16/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Marchand Filip |
14038 | 13/11/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem A | Van Deynse Andre |
14041 | 20/11/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
14052 | 4/12/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
14062 | 19/02/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | |
14066 | 29/01/2023 | 11:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Strobbe Luc |
14078 | 12/02/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
KRB Jabbeke (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41002 | 11/09/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Verpoest John |
41012 | 25/09/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Dhaese Antoon |
41027 | 16/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KRB Loppem | Stagiair |
41038 | 13/11/2022 | 11:15 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Van Deynse Andre |
41041 | 20/11/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Helios Halle | Catry Senne |
41052 | 4/12/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Meraki Aalst | Catry Senne |
41062 | 19/03/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Verpoest John |
41066 | 29/01/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Sevenhant Kobe |
41078 | 12/02/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Dhaese Antoon |
KRB Jabbeke (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28001 | 11/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan |
28010 | 2/10/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | D*hoore Marc |
28019 | 23/10/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Compernolle Roland |
28022 | 13/11/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Verpoest John |
28028 | 8/01/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Timmerman Dirk |
28031 | 4/12/2022 | 11:15 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | D*hoore Marc |
28040 | 29/01/2023 | 11:15 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Sevenhant Kobe |
28049 | 5/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Nog toe te kennen |
28052 | 12/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Flameyn Bjorn |
28058 | 26/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Demeulenaere Luc |
KRB Jabbeke (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30006 | 18/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Compernolle Roland |
30014 | 2/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | D*hoore Marc |
30017 | 9/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | Calleeuw Kristof |
30026 | 23/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | Verpoest John |
30030 | 13/11/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Van Deynse Andre |
30038 | 27/11/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Roze Eddy |
30049 | 12/02/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Roze Eddy |
KRB Jabbeke (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35002 | 11/09/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBC Opstal | Bonne Curt |
35006 | 18/09/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Compernolle Roland |
35014 | 2/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | D*hoore Marc |
35017 | 9/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Dhaese Antoon |
35026 | 23/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Verpoest John |
35038 | 27/11/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Roze Eddy |
35049 | 12/02/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Roze Eddy |
KRB Jabbeke (U16J (1-4))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
46004 | 12/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Vanhecke Jan |
46006 | 19/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | De Love Sandra |
46008 | 26/03/2023 | 09:15 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Deleye Karel |
KRB Jabbeke (U16J (13-16))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
49004 | 12/03/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem B | Vanhecke Jan |
49006 | 19/03/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem A | De Love Sandra |
49008 | 26/03/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | Demeulenaere Luc |
KRB Jabbeke (U14JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
32008 | 18/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Braem Walter |
32016 | 2/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Timmerman Dirk |
32019 | 9/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Calleeuw Kristof |
32032 | 13/11/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Verpoest John |
32040 | 27/11/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Roze Eddy |
32051 | 12/02/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | Nog toe te kennen |
32056 | 29/01/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Strobbe Luc |
KRB Jabbeke (U14J (1-4))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
50004 | 12/03/2023 | 11:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
50006 | 19/03/2023 | 11:15 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Verpoest John |
50008 | 26/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBK Temse | Deleye Karel |
KRB Jabbeke (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31003 | 11/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Bonne Curt |
31011 | 25/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Dhaese Antoon |
31023 | 16/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Nog toe te kennen |
31035 | 20/11/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
31043 | 4/12/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Catry Senne |
31047 | 15/01/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Catry Senne |
31055 | 29/01/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Strobbe Luc |
KRB Jabbeke (U14M (9-12))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
56004 | 12/03/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
56006 | 19/03/2023 | 11:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | De Love Sandra |
56008 | 26/03/2023 | 11:15 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | Deleye Karel |
KRB Jabbeke (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33011 | 18/09/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Braem Walter |
33027 | 9/10/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Dhaese Antoon |
33038 | 23/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Compernolle Roland |
33048 | 13/11/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Verpoest John |
33059 | 27/11/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
33064 | 4/12/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Vrij |
KRB Jabbeke (U12B(2))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44003 | 23/04/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
44013 | 5/02/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | Maenhout Eric |
44023 | 26/02/2023 | 09:15 | KRB Jabbeke | HO Beitem B | Verpoest John |
44031 | 12/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem A | |
44040 | 19/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Verpoest John |