Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KRB Jabbeke (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1002 | 15/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Van Bosstraeten Charlot |
1021 | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | D*hoore Marc |
1033 | 27/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
1046 | 10/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Catry Senne |
1062 | 1/12/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | Calleeuw Kristof |
1074 | 15/12/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
1081 | 12/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
1093 | 2/02/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
1106 | 23/02/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
1118 | 23/03/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
1121 | 30/03/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 15/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Van Bosstraeten Charlot |
2021 | 6/10/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | D*hoore Marc |
2033 | 27/10/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
2046 | 10/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Catry Senne |
2062 | 1/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | Calleeuw Kristof |
2074 | 15/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
2081 | 12/01/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
2093 | 2/02/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
2106 | 23/02/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
2118 | 23/03/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
2121 | 30/03/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3012 | 22/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | Timmerman Dirk |
3018 | 29/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Calleeuw Kristof |
3029 | 20/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Maenhout Eric |
3040 | 3/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Bonne Curt |
3044 | 10/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Van Bosstraeten Charlot |
3052 | 17/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij | Niemand Aangeduid |
3060 | 24/11/2024 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Deleu Lars |
3072 | 8/12/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | Deleye Karel |
3090 | 26/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
3100 | 9/02/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
3131 | 6/04/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12001 | 15/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk | Van Bosstraeten Charlot |
12009 | 29/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Calleeuw Kristof |
12021 | 27/10/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Demunter Marc |
12025 | 3/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | Bonne Curt |
12033 | 17/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Vandepoele Kurt |
12041 | 1/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
12045 | 8/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | Deleye Karel |
12057 | 26/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk | Niemand Aangeduid |
12065 | 9/02/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Niemand Aangeduid |
12077 | 23/03/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
12081 | 30/03/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15010 | 22/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Timmerman Dirk |
15035 | 3/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Flameyn Julie |
15045 | 17/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Vandepoele Kurt |
15050 | 24/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Vander Stichele Robbe |
15060 | 8/12/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij B | Niemand Aangeduid |
15062 | 15/12/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Flameyn Julie |
15070 | 12/01/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
15075 | 26/01/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
15085 | 9/02/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij A | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43010 | 22/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Timmerman Dirk |
43020 | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij A | Niemand Aangeduid |
43035 | 3/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Flameyn Julie |
43045 | 17/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43050 | 24/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Vander Stichele Robbe |
43060 | 8/12/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Deleye Karel |
43070 | 12/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Niemand Aangeduid |
43075 | 26/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
43085 | 9/02/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41002 | 15/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41021 | 6/10/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Flameyn Julie |
41033 | 27/10/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
41046 | 10/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Van Bosstraeten Charlot |
41062 | 1/12/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek | Calleeuw Kristof |
41074 | 15/12/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Maenhout Eric |
41081 | 12/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41093 | 2/02/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
41106 | 23/02/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
41118 | 23/03/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Niemand Aangeduid |
41121 | 30/03/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U18JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26008 | 22/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Van Torre Louis |
26016 | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Flameyn Julie |
26019 | 20/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij | Niemand Aangeduid |
26036 | 17/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | Vandepoele Kurt |
26044 | 1/12/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Flameyn Julie |
26051 | 26/01/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
26056 | 2/02/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U18JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42008 | 22/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Van Torre Louis |
42016 | 6/10/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | D*hoore Marc |
42019 | 20/10/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Maenhout Eric |
42032 | 10/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Van Bosstraeten Charlot |
42040 | 24/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Vander Stichele Robbe |
42051 | 26/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij | Niemand Aangeduid |
42056 | 2/02/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28001 | 15/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Van Nieuwkerke Stefaan |
28009 | 29/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Flameyn Julie |
28021 | 27/10/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Demeulenaere Luc |
28025 | 3/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | Bonne Curt |
28033 | 17/11/2024 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
28041 | 1/12/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
28045 | 12/01/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Niemand Aangeduid |
28057 | 2/02/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
28065 | 23/02/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
28077 | 30/03/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
28081 | 6/04/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30008 | 22/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Vanneste Andreas |
30016 | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Van Torre Louis |
30019 | 20/10/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
30032 | 10/11/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Bruckner Louis |
30040 | 24/11/2024 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | Borra Julie |
30051 | 26/01/2025 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
30056 | 2/02/2025 | 10:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U16MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29001 | 15/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Van Nieuwkerke Stefaan |
29009 | 29/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij | Niemand Aangeduid |
29021 | 27/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Demeulenaere Luc |
29025 | 3/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Dhaese Anja |
29029 | 10/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Bruckner Louis |
29037 | 24/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Borra Julie |
29045 | 12/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
29049 | 19/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
29053 | 26/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35001 | 15/09/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Van Nieuwkerke Stefaan |
35009 | 29/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Flameyn Julie |
35021 | 27/10/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Demeulenaere Luc |
35025 | 3/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Dhaese Anja |
35029 | 10/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Bruckner Louis |
35037 | 24/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35045 | 12/01/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35049 | 19/01/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35053 | 26/01/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U14JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
32008 | 22/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | Vanneste Andreas |
32016 | 6/10/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | Flameyn Julie |
32019 | 20/10/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Van Deynse Andre |
32036 | 17/11/2024 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Dhaese Anja |
32044 | 1/12/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | Flameyn Julie |
32051 | 26/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
32056 | 2/02/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
KRB Jabbeke (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33012 | 22/09/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Vanneste Andreas |
33018 | 29/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij | Niemand Aangeduid |
33029 | 20/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Van Deynse Andre |
33040 | 3/11/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | Dhaese Anja |
33052 | 17/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Dhaese Anja |
33060 | 24/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Deleu Lars |