Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bieseman Helena (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
50003 | U14J (1-4) | 12/03/2023 | 12:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem |
Bonne Curt (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7090 | 2NHB | 11/03/2023 | 14:45 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
6090 | 2NHA | 11/03/2023 | 16:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
Braem Walter (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15144 | REG DB | 11/03/2023 | 17:30 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
13144 | REG DA | 11/03/2023 | 20:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
Calleeuw Kristof (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2103 | 1NHB | 11/03/2023 | 14:15 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
1103 | 1NHA | 11/03/2023 | 15:30 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
Catry Senne (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15142 | REG DB | 11/03/2023 | 10:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
43019 | U12A(2) | 11/03/2023 | 11:15 | Avanti Lissewege A | Noordster Dudzele |
43020 | U12A(2) | 11/03/2023 | 12:15 | Avanti Lissewege B | t Klaverken Buggenhout B |
Cox Jos (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | BVL | 12/03/2023 | 10:30 | Lozen Bocholt | Molenkracht Bree |
De Love Sandra (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14090 | REG HA | 11/03/2023 | 13:30 | KBC St. Michiels | HO Beitem A |
13143 | REG DA | 11/03/2023 | 14:45 | KBC St. Michiels | KBC Maldegem-Donk |
49003 | U16J (13-1 | 11/03/2023 | 16:15 | KBC Aalter | KBK Ichtegem A |
44035 | U12B(2) | 11/03/2023 | 17:15 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
Defreyne Lies (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29089 | U16M | 11/03/2023 | 11:45 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
12103 | 1LD | 11/03/2023 | 13:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
2104 | 1NHB | 11/03/2023 | 18:45 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege |
1104 | 1NHA | 11/03/2023 | 20:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege |
Demeulenaere Luc (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3072 | 1ND | 12/03/2023 | 09:00 | WWR Ingelmunster | Noordster Dudzele |
Demunter Marc (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10143 | LH | 12/03/2023 | 12:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek (1LH) |
Dhaese Antoon (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2105 | 1NHB | 12/03/2023 | 09:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
1105 | 1NHA | 12/03/2023 | 10:15 | HO Beitem | D&W Koekelare |
3069 | 1ND | 12/03/2023 | 11:30 | HO Beitem | KBC Heist |
Emanuel Geert (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41090 | REG HB | 12/03/2023 | 10:30 | Meraki Aalst | HO Beitem |
Flameyn Bjorn (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28052 | U18M | 12/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
2107 | 1NHB | 12/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBC Male |
1107 | 1NHA | 12/03/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC Male |
Gorssen Theo (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
303 | BVL | 11/03/2023 | 18:00 | HO Grote Brogel | PJ Kaulille B |
Maenhout Eric (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44032 | U12B(2) | 11/03/2023 | 15:15 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele A |
26086 | U18J | 11/03/2023 | 16:15 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
45032 | U12C(2) | 12/03/2023 | 10:00 | Krachtbal Snellegem | Avanti Lissewege |
Maes Matthias (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13145 | REG DA | 12/03/2023 | 09:30 | KBK Temse (2LD) | Grenskracht Menen |
10145 | LH | 12/03/2023 | 10:45 | KBK Temse (1LH) | Buffalo s Sijsele |
45035 | U12C(2) | 12/03/2023 | 12:00 | KBK Temse | Sporting Brugge |
Neckebroeck Bart (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45033 | U12C(2) | 12/03/2023 | 14:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
43021 | U12A(2) | 12/03/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout A | D&W Koekelare |
54004 | U14M (1-4) | 12/03/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
Quintijn Stefaan (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44034 | U12B(2) | 11/03/2023 | 10:30 | Krachtbal Torhout | Noordster Dudzele B |
Reybrouck Erik (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26090 | U18J | 11/03/2023 | 11:15 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B |
29090 | U16M | 11/03/2023 | 12:30 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
Stassijns Jean-Pierre (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
52004 | U14J (9-12 | 11/03/2023 | 12:45 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
14087 | REG HA | 11/03/2023 | 15:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
15145 | REG DB | 11/03/2023 | 16:15 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
13141 | REG DA | 11/03/2023 | 17:30 | t Botterken Baasrode | WWR Ingelmunster |
12108 | 1LD | 11/03/2023 | 18:45 | t Botterken Baasrode B | t Botterken Baasrode A |
3071 | 1ND | 11/03/2023 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
53004 | U14J (13-1 | 12/03/2023 | 12:45 | t Klaverken Buggenhout B | KBC Male |
10147 | LH | 12/03/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KB Moerdamme |
15147 | REG DB | 12/03/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
12107 | 1LD | 12/03/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B |
Strobbe Luc (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15143 | REG DB | 11/03/2023 | 17:15 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
3070 | 1ND | 11/03/2023 | 18:30 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
14089 | REG HA | 12/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
2106 | 1NHB | 12/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
1106 | 1NHA | 12/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
Timmerman Dirk (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13146 | REG DA | 11/03/2023 | 14:45 | KBC Male | Atlas Varsenare |
10146 | LH | 11/03/2023 | 16:00 | KBC Male (1LH) | Atlas Varsenare |
Van Deynse Andre (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45031 | U12C(2) | 11/03/2023 | 17:30 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
7089 | 2NHB | 11/03/2023 | 18:45 | KBC Heist | KBC Opstal |
6089 | 2NHA | 11/03/2023 | 20:00 | KBC Heist | KBC Opstal |
29086 | U16M | 12/03/2023 | 11:30 | Krachtbal Torhout | KBC Male |
26088 | U18J | 12/03/2023 | 12:30 | Krachtbal Torhout | Noordster Dudzele |
15141 | REG DB | 12/03/2023 | 14:00 | Krachtbal Torhout | KRB Loppem |
10141 | LH | 12/03/2023 | 15:15 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter |
Van Oudenhove Ignace (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26087 | U18J | 11/03/2023 | 13:45 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
55004 | U14M (5-8) | 11/03/2023 | 13:45 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
Van Verre Willy (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29088 | U16M | 11/03/2023 | 15:45 | Osiris Aalst | Noordster Dudzele |
12106 | 1LD | 11/03/2023 | 17:30 | KBC Opstal | KBC St. Michiels A |
10142 | LH | 12/03/2023 | 09:30 | Z.A.K.Beveren | HO Beitem (1LH) |
Vander Stichele Robbe (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13142 | REG DA | 11/03/2023 | 16:15 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele |
12104 | 1LD | 11/03/2023 | 17:30 | Avanti Lissewege | KBC Heist |
29087 | U16M | 11/03/2023 | 18:30 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
52003 | U14J (9-12 | 11/03/2023 | 19:30 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
Vanhecke Jan (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7088 | 2NHB | 11/03/2023 | 18:15 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode |
6088 | 2NHA | 11/03/2023 | 19:30 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode |
46004 | U16J (1-4) | 12/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
49004 | U16J (13-1 | 12/03/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem B |
Verpoest John (11-12 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28054 | U18M | 11/03/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
12105 | 1LD | 12/03/2023 | 09:15 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
41088 | REG HB | 12/03/2023 | 10:30 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode |