Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Grenskracht Menen (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3003 | 14/09/2024 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | Atlas Varsenare | Vanhoutte Wim |
3014 | 28/09/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele | Maenhout Eric |
3022 | 5/10/2024 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | Vrij | Niemand Aangeduid |
3034 | 26/10/2024 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels A | Maenhout Eric |
3049 | 16/11/2024 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout | Defreyne Lies |
3075 | 14/12/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male | Niemand Aangeduid |
3094 | 1/02/2025 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
3107 | 22/02/2025 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
3109 | 1/03/2025 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
3122 | 29/03/2025 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
3129 | 5/04/2025 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6006 | 21/09/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | Marchand Filip |
6016 | 5/10/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Opstal | Marchand Filip |
6022 | 19/10/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare | Vanhoutte Wim |
6037 | 9/11/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male | Timmerman Dirk |
6046 | 23/11/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | WWR Ingelmunster | Maenhout Eric |
6056 | 7/12/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
6071 | 25/01/2025 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
6077 | 1/02/2025 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | Vrij | Niemand Aangeduid |
6087 | 22/02/2025 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7006 | 21/09/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | Marchand Filip |
7016 | 5/10/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Opstal | Marchand Filip |
7022 | 19/10/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
7037 | 9/11/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Male | Vanhecke Jan |
7046 | 23/11/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | WWR Ingelmunster | Maenhout Eric |
7056 | 7/12/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
7071 | 25/01/2025 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
7077 | 1/02/2025 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij | Niemand Aangeduid |
7087 | 22/02/2025 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13009 | 21/09/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist | Devoldere Arwen |
13019 | 5/10/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse | Marchand Filip |
13030 | 26/10/2024 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | Vrij | Niemand Aangeduid |
13043 | 16/11/2024 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem | Defreyne Lies |
13049 | 23/11/2024 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege | Vanneste Andreas |
13059 | 7/12/2024 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
13069 | 11/01/2025 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
13080 | 1/02/2025 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
13083 | 8/02/2025 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15005 | 14/09/2024 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke | Vanhoutte Wim |
15015 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem | Maenhout Eric |
15025 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
15034 | 2/11/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele | Vanhoutte Wim |
15044 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij A | Niemand Aangeduid |
15055 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
15065 | 14/12/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
15074 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
15084 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij B | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14011 | 21/09/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Male | Marchand Filip |
14027 | 19/10/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist | Vanhoutte Wim |
14038 | 2/11/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem | Vanhoutte Wim |
14048 | 9/11/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | Helios Halle | Timmerman Dirk |
14059 | 23/11/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
14064 | 30/11/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | Vrij | Niemand Aangeduid |
14071 | 7/12/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
14082 | 11/01/2025 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
14088 | 25/01/2025 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
14098 | 8/02/2025 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
14120 | 22/03/2025 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30006 | 21/09/2024 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem | Vanhoutte Wim |
30014 | 5/10/2024 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
30017 | 19/10/2024 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
30026 | 2/11/2024 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke | Vander Stichele Robbe |
30030 | 9/11/2024 | 10:15:00 | Grenskracht Menen | Buffalo s Sijsele | De Love Sandra |
30038 | 23/11/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | Vanneste Andreas |
30049 | 25/01/2025 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35005 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout | Vanhoutte Wim |
35013 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
35022 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35026 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35033 | 16/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke | Defreyne Lies |
35041 | 30/11/2024 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
35054 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35061 | 8/02/2025 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40006 | 21/09/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode | Vanhoutte Wim |
40014 | 5/10/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem | Marchand Filip |
40017 | 19/10/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
40026 | 2/11/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge | Vanhoutte Wim |
40030 | 9/11/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse | Vanhecke Jan |
40038 | 23/11/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij | Niemand Aangeduid |
40049 | 25/01/2025 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31006 | 21/09/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele | Devoldere Arwen |
31014 | 5/10/2024 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
31017 | 19/10/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
31026 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem | Vander Stichele Robbe |
31030 | 9/11/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem | De Love Sandra |
31038 | 23/11/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | Vrij | Niemand Aangeduid |
31049 | 25/01/2025 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Grenskracht Menen (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34005 | 14/09/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male | Vanhoutte Wim |
34027 | 19/10/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem B | Maenhout Eric |
34038 | 2/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | Vrij A | Niemand Aangeduid |
34048 | 9/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege | De Love Sandra |
34059 | 23/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare 2 | Vanneste Andreas |