Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
HO Beitem (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 14/09/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | D*hoore Marc | 
| 1013 | 28/09/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Timmerman Dirk | 
| 1025 | 12/10/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | Osiris Aalst | Flameyn Bjorn | 
| 1043 | 9/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Soulliaert Henk | 
| 1055 | 23/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Bonne Curt | 
| 1073 | 14/12/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 1085 | 18/01/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 1097 | 1/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 1103 | 8/02/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 1115 | 8/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 1127 | 22/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | 
HO Beitem (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 14/09/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | D*hoore Marc | 
| 2013 | 28/09/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Timmerman Dirk | 
| 2025 | 12/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Osiris Aalst | Flameyn Bjorn | 
| 2043 | 9/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Soulliaert Henk | 
| 2055 | 23/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Bonne Curt | 
| 2073 | 14/12/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 2085 | 18/01/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 2097 | 1/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 2103 | 8/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 2115 | 8/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 2127 | 22/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | 
HO Beitem (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | 14/09/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Flameyn Julie | 
| 6013 | 28/09/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Bonne Curt | 
| 6023 | 12/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | Roze Eddy | 
| 6031 | 26/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Heist | Flameyn Bjorn | 
| 6040 | 9/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | Vanhecke Jan | 
| 6053 | 30/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 6063 | 14/12/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Temse | |
| 6072 | 18/01/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 6089 | 8/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | 
HO Beitem (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 14/09/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Flameyn Julie | 
| 7013 | 28/09/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Bonne Curt | 
| 7023 | 12/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | Roze Eddy | 
| 7031 | 26/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Heist | Flameyn Bjorn | 
| 7040 | 9/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male | Vanhecke Jan | 
| 7053 | 30/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 7063 | 14/12/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse | |
| 7072 | 18/01/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 7089 | 8/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | 
HO Beitem (LH)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10003 | 14/09/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter | D*hoore Marc | 
| 10013 | 28/09/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Quintijn Stefaan | 
| 10023 | 12/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | Flameyn Bjorn | 
| 10031 | 26/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 10040 | 9/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Soulliaert Henk | 
| 10053 | 30/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Opstal | Van Deynse Andre | 
| 10063 | 14/12/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KB Moerdamme | |
| 10072 | 18/01/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Z.A.K.Beveren | |
| 10089 | 8/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | 
HO Beitem (REG DA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 | 14/09/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Heist | Roze Eddy | 
| 13016 | 28/09/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse | Timmerman Dirk | 
| 13022 | 5/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Soulliaert Henk | 
| 13036 | 19/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout A | Soulliaert Henk | 
| 13058 | 16/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Dhaese Antoon | 
| 13072 | 30/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Maenhout Eric | 
| 13079 | 7/12/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 13100 | 18/01/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels B | |
| 13120 | 8/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 13134 | 1/03/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 13142 | 8/03/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 13156 | 22/03/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 13177 | 17/05/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout B | 
HO Beitem (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 14/09/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout B | Roze Eddy | 
| 15016 | 28/09/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij B | |
| 15022 | 5/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Soulliaert Henk | 
| 15036 | 19/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout A | Soulliaert Henk | 
| 15058 | 16/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Dhaese Antoon | 
| 15072 | 30/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Maenhout Eric | 
| 15079 | 7/12/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij A | |
| 15100 | 18/01/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A | |
| 15120 | 8/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 15134 | 1/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Heist | |
| 15142 | 8/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 15156 | 22/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 15177 | 17/05/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | 
HO Beitem (REG HB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41002 | 14/09/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Roze Eddy | 
| 41016 | 28/09/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Heist | Bonne Curt | 
| 41022 | 5/10/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Soulliaert Henk | 
| 41036 | 19/10/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | Soulliaert Henk | 
| 41058 | 16/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Dhaese Antoon | 
| 41072 | 30/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Van Deynse Andre | 
| 41079 | 7/12/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 41100 | 18/01/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 41120 | 8/02/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 41134 | 1/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 41142 | 8/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 41156 | 22/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Aalter | |
| 41177 | 17/05/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | 
HO Beitem (U18JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26003 | 13/09/2025 | 15:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan | 
| 26013 | 27/09/2025 | 15:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Roze Eddy | 
| 26023 | 11/10/2025 | 16:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 26031 | 26/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Flameyn Julie | 
| 26040 | 8/11/2025 | 15:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Kerkaert Geert | 
| 26053 | 29/11/2025 | 16:30:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 26063 | 13/12/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode B | |
| 26072 | 17/01/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode A | |
| 26089 | 7/02/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | 
HO Beitem (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28008 | 20/09/2025 | 17:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Vandepoele Kurt | 
| 28016 | 5/10/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 28019 | 12/10/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Roze Eddy | 
| 28032 | 9/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan | 
| 28040 | 23/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Bonne Curt | 
| 28051 | 14/12/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 28056 | 10/01/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 28064 | 24/01/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 28072 | 8/02/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 28075 | 1/03/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | 
HO Beitem (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | 13/09/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele | Kerkaert Geert | 
| 30016 | 27/09/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | KBK Temse | Devoldere Arwen | 
| 30022 | 4/10/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Van Deynse Andre | 
| 30036 | 19/10/2025 | 10:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout A | Roze Eddy | 
| 30058 | 15/11/2025 | 16:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare B | Kerkaert Geert | 
| 30072 | 29/11/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Bonne Curt | 
| 30079 | 7/12/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 30100 | 17/01/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | |
| 30120 | 7/02/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 30134 | 28/02/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 30142 | 7/03/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare A | |
| 30156 | 21/03/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 30177 | 16/05/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout B | 
HO Beitem (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29002 | 13/09/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Kerkaert Geert | 
| 29016 | 27/09/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Devoldere Arwen | 
| 29022 | 4/10/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre | 
| 29036 | 19/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Roze Eddy | 
| 29058 | 15/11/2025 | 15:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Kerkaert Geert | 
| 29072 | 29/11/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Bonne Curt | 
| 29079 | 7/12/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 29100 | 17/01/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 29120 | 7/02/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 29134 | 28/02/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 29142 | 7/03/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele | |
| 29156 | 21/03/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 29177 | 16/05/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | 
HO Beitem (U14JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32008 | 20/09/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Vandepoele Kurt | 
| 32016 | 4/10/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Van Deynse Andre | 
| 32019 | 11/10/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter | Devoldere Arwen | 
| 32032 | 8/11/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Borra Julie | 
| 32040 | 22/11/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Van Nieuwkerke Stefaan | 
| 32051 | 13/12/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | |
| 32056 | 10/01/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KBC Heist | |
| 32064 | 24/01/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 32072 | 7/02/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 32075 | 28/02/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter | 
HO Beitem (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 13/09/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Kerkaert Geert | 
| 31013 | 27/09/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele | Devoldere Arwen | 
| 31025 | 11/10/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | Devoldere Arwen | 
| 31043 | 8/11/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Borra Julie | 
| 31055 | 22/11/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Van Nieuwkerke Stefaan | 
| 31073 | 13/12/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 31085 | 17/01/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 31097 | 1/02/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 31103 | 7/02/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 31115 | 7/03/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | |
| 31127 | 21/03/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | 
HO Beitem A (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33001 | 13/09/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan | 
| 33013 | 27/09/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | D&W Koekelare | Roze Eddy | 
| 33025 | 11/10/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | Vrij | |
| 33043 | 8/11/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | t Klaverken Buggenhout A | Kerkaert Geert | 
| 33052 | 15/11/2025 | 14:30:00 | HO Beitem A | HO Beitem B | Kerkaert Geert | 
| 33055 | 22/11/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | Grenskracht Menen | Van Deynse Andre | 
HO Beitem B (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 20/09/2025 | 15:00:00 | HO Beitem B | t Klaverken Buggenhout A | Vandepoele Kurt | 
| 33018 | 27/09/2025 | 14:30:00 | HO Beitem B | Avanti Lissewege | Roze Eddy | 
| 33029 | 11/10/2025 | 15:30:00 | HO Beitem B | KRB Jabbeke | Dhaese Antoon | 
| 33040 | 26/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem B | Krachtbal Torhout | Flameyn Julie | 
| 33060 | 22/11/2025 | 15:30:00 | HO Beitem B | KBC Male | Van Deynse Andre | 
HO Beitem (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | 2/11/2025 | 10:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Van Nieuwkerke Stefaan | 
| 34013 | 27/09/2025 | 14:30:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 34025 | 11/10/2025 | 14:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | Dhaese Antoon | 
| 34043 | 8/11/2025 | 14:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Kerkaert Geert | 
| 34055 | 22/11/2025 | 14:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Van Deynse Andre | 
| 34066 | 29/11/2025 | 13:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Bonne Curt |