Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
HO Beitem (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 20/09/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | |
| 1020 | 4/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Osiris Aalst | |
| 1032 | 18/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 1045 | 8/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | |
| 1057 | 22/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 1061 | 29/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 1068 | 6/12/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 1080 | 10/01/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 1092 | 24/01/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 1105 | 21/02/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 1117 | 7/03/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
HO Beitem (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 20/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | |
| 2020 | 4/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Osiris Aalst | |
| 2032 | 18/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 2045 | 8/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | |
| 2057 | 22/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 2061 | 29/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 2068 | 6/12/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 2080 | 10/01/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 2092 | 24/01/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 2105 | 21/02/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 2117 | 7/03/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
HO Beitem (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6008 | 20/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 6020 | 4/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Aalter | |
| 6032 | 18/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 6045 | 8/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A | |
| 6057 | 22/11/2026 | 10:45:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 6061 | 29/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Temse | |
| 6068 | 6/12/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Heist | |
| 6080 | 10/01/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 6092 | 24/01/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 6105 | 21/02/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 6117 | 7/03/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels B |
HO Beitem (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7008 | 20/09/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 7020 | 4/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter | |
| 7032 | 18/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 7045 | 8/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A | |
| 7057 | 22/11/2026 | 09:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 7061 | 29/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse | |
| 7068 | 6/12/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Heist | |
| 7080 | 10/01/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 7092 | 24/01/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 7105 | 21/02/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 7117 | 7/03/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels B |
HO Beitem (REGHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12004 | 13/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | |
| 12019 | 27/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 12040 | 18/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 12045 | 25/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 12059 | 15/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Aalter | |
| 12066 | 22/11/2026 | 10:45:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | |
| 12086 | 13/12/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KB Moerdamme | |
| 12102 | 17/01/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 12116 | 31/01/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 12124 | 21/02/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 12143 | 14/03/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 12164 | 18/04/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | |
| 12170 | 25/04/2027 | 00:00:00 | HO Beitem | Vrij |
HO Beitem (REGHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13008 | 20/09/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 13020 | 4/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | |
| 13032 | 18/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 13045 | 8/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 13057 | 22/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 13061 | 29/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 13068 | 6/12/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 13080 | 10/01/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 13092 | 24/01/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | |
| 13105 | 21/02/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter | |
| 13117 | 7/03/2027 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse |
HO Beitem (REGHC)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14008 | 20/09/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | |
| 14020 | 4/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Opstal | |
| 14032 | 18/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 14045 | 8/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | |
| 14057 | 22/11/2026 | 09:30:00 | HO Beitem | Helios Halle | |
| 14061 | 29/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Maldegem-Donk | |
| 14068 | 6/12/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 14080 | 10/01/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 14092 | 24/01/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 14105 | 21/02/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele | |
| 14117 | 7/03/2027 | 11:30:00 | HO Beitem | Z.A.K.Beveren |
HO Beitem (REGDA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15004 | 13/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 15019 | 27/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 15040 | 18/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Temse | |
| 15045 | 25/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 15059 | 15/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 15066 | 22/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 15086 | 13/12/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | |
| 15102 | 17/01/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 15116 | 31/01/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 15124 | 21/02/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 15143 | 14/03/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 15164 | 18/04/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 15170 | 25/04/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
HO Beitem B (REGDB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16007 | 13/09/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | KRB Jabbeke | |
| 16021 | 27/09/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | Avanti Lissewege B | |
| 16028 | 4/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | Noordster Dudzele | |
| 16034 | 11/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | t Botterken Baasrode | |
| 16048 | 25/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | KBK Ichtegem | |
| 16062 | 15/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | KBC St. Michiels A | |
| 16070 | 22/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | Krachtbal Torhout | |
| 16090 | 13/12/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | KBC St. Michiels B | |
| 16105 | 17/01/2027 | 11:30:00 | HO Beitem B | Avanti Lissewege A | |
| 16132 | 28/02/2027 | 10:15:00 | HO Beitem B | HO Beitem A | |
| 16146 | 14/03/2027 | 11:30:00 | HO Beitem B | WWR Ingelmunster | |
| 16168 | 18/04/2027 | 11:30:00 | HO Beitem B | t Klaverken Buggenhout | |
| 16174 | 25/04/2027 | 11:30:00 | HO Beitem B | Grenskracht Menen |
HO Beitem A (REGDB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16004 | 13/09/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | Krachtbal Torhout | |
| 16019 | 27/09/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | Avanti Lissewege A | |
| 16040 | 18/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | HO Beitem B | |
| 16045 | 25/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | Grenskracht Menen | |
| 16059 | 15/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | WWR Ingelmunster | |
| 16066 | 22/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | KBC St. Michiels A | |
| 16086 | 13/12/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | Noordster Dudzele | |
| 16102 | 17/01/2027 | 09:00:00 | HO Beitem A | KRB Jabbeke | |
| 16116 | 31/01/2027 | 09:00:00 | HO Beitem A | t Klaverken Buggenhout | |
| 16124 | 21/02/2027 | 09:00:00 | HO Beitem A | KBC St. Michiels B | |
| 16143 | 14/03/2027 | 09:00:00 | HO Beitem A | KBK Ichtegem | |
| 16164 | 18/04/2027 | 09:00:00 | HO Beitem A | Avanti Lissewege B | |
| 16170 | 25/04/2027 | 09:00:00 | HO Beitem A | t Botterken Baasrode |
HO Beitem (U18J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26004 | 12/09/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele B | |
| 26019 | 26/09/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele A | |
| 26040 | 17/10/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode B | |
| 26045 | 24/10/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 26059 | 14/11/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 26066 | 21/11/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A | |
| 26086 | 12/12/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode A | |
| 26102 | 16/01/2027 | 17:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 26116 | 30/01/2027 | 16:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem A | |
| 26124 | 20/02/2027 | 16:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels B | |
| 26143 | 14/03/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 26164 | 18/04/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem B | |
| 26170 | 25/04/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
HO Beitem (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31009 | 19/09/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | |
| 31035 | 17/10/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 31037 | 24/10/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | |
| 31058 | 21/11/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 31063 | 28/11/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 31069 | 6/12/2026 | 10:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 31080 | 9/01/2027 | 14:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 31086 | 16/01/2027 | 16:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 31095 | 23/01/2027 | 14:30:00 | HO Beitem | KBC Aalter | |
| 31110 | 27/02/2027 | 14:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 31119 | 7/03/2027 | 10:15:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele |
HO Beitem (U16MA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29008 | 19/09/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 29016 | 3/10/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 29019 | 11/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 29032 | 7/11/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 29040 | 21/11/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 29051 | 12/12/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 29056 | 9/01/2027 | 00:00:00 | HO Beitem | Vrij | |
| 29064 | 23/01/2027 | 15:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 29072 | 20/02/2027 | 14:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 29075 | 27/02/2027 | 15:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
HO Beitem (U16MB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30008 | 19/09/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 30016 | 3/10/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele | |
| 30019 | 11/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 30032 | 7/11/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 30040 | 21/11/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | |
| 30051 | 12/12/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 30056 | 9/01/2027 | 16:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | |
| 30064 | 23/01/2027 | 16:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 30072 | 20/02/2027 | 15:30:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele | |
| 30075 | 27/02/2027 | 16:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
HO Beitem (U14JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32004 | 12/09/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare B | |
| 32014 | 26/09/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | |
| 32029 | 17/10/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 32033 | 24/10/2026 | 00:00:00 | HO Beitem | Vrij B | |
| 32054 | 28/11/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 32064 | 12/12/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare A | |
| 32068 | 9/01/2027 | 14:30:00 | HO Beitem | Vrij A | |
| 32082 | 30/01/2027 | 15:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 32090 | 20/02/2027 | 14:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
HO Beitem (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34008 | 19/09/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 34016 | 3/10/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 34019 | 11/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 34032 | 7/11/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 34040 | 21/11/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 34051 | 12/12/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | |
| 34056 | 9/01/2027 | 15:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | |
| 34064 | 23/01/2027 | 13:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | |
| 34072 | 20/02/2027 | 13:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | |
| 34075 | 27/02/2027 | 13:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
HO Beitem (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40004 | 12/09/2026 | 13:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 40019 | 26/09/2026 | 13:30:00 | HO Beitem | KBC Aalter | |
| 40040 | 17/10/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout B | |
| 40045 | 24/10/2026 | 13:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem A | |
| 40059 | 14/11/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | |
| 40066 | 21/11/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 40086 | 12/12/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
HO Beitem (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41004 | 12/09/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | |
| 41019 | 26/09/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | KBC Male | |
| 41040 | 17/10/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | |
| 41045 | 24/10/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | KBC Heist | |
| 41059 | 14/11/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | |
| 41066 | 21/11/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | |
| 41086 | 12/12/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |