Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
HO Beitem (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1006 | 15/09/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male | Maenhout Eric |
1024 | 6/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Marchand Filip |
1030 | 20/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
1042 | 3/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Van Deynse Andre |
1054 | 17/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | D*hoore Marc |
1066 | 1/12/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Marchand Filip |
1078 | 15/12/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Osiris Aalst | Timmerman Dirk |
1084 | 12/01/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
1102 | 9/02/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
1114 | 2/03/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
1126 | 30/03/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | Maenhout Eric |
2024 | 6/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Marchand Filip |
2030 | 20/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
2042 | 3/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Van Deynse Andre |
2054 | 17/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | D*hoore Marc |
2066 | 1/12/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Marchand Filip |
2078 | 15/12/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Osiris Aalst | Timmerman Dirk |
2084 | 12/01/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
2102 | 9/02/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
2114 | 2/03/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
2126 | 30/03/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6004 | 15/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Heist | Strobbe Luc |
6014 | 29/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Vanhecke Jan |
6029 | 27/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Marchand Filip |
6033 | 3/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | Marchand Filip |
6042 | 17/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male | Steyaert Piet |
6054 | 1/12/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij | Niemand Aangeduid |
6064 | 15/12/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Demeulenaere Luc |
6068 | 12/01/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
6082 | 9/02/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7004 | 15/09/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Heist | Strobbe Luc |
7014 | 29/09/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Vanhecke Jan |
7029 | 27/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Marchand Filip |
7033 | 3/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | Marchand Filip |
7042 | 17/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male | Steyaert Piet |
7054 | 1/12/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij | Niemand Aangeduid |
7064 | 15/12/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Demeulenaere Luc |
7068 | 12/01/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
7082 | 9/02/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13007 | 22/09/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse | Vanhecke Jan |
13017 | 6/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Vandenberghe Thomas |
13028 | 27/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | Maenhout Eric |
13039 | 10/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Devoldere Arwen |
13047 | 24/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | Van Deynse Andre |
13057 | 8/12/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Borra Julie |
13067 | 12/01/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
13079 | 1/02/2025 | 17:00:00 | HO Beitem | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
13088 | 23/02/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15007 | 22/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij A | Niemand Aangeduid |
15017 | 6/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Vandenberghe Thomas |
15028 | 27/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | Maenhout Eric |
15039 | 10/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Devoldere Arwen |
15047 | 24/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Van Deynse Andre |
15057 | 8/12/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Borra Julie |
15067 | 12/01/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
15079 | 2/02/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij B | Niemand Aangeduid |
15088 | 23/02/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14006 | 15/09/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Maenhout Eric |
14024 | 6/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Marchand Filip |
14030 | 19/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij | Niemand Aangeduid |
14042 | 3/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male | Van Deynse Andre |
14054 | 17/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Heist | D*hoore Marc |
14066 | 1/12/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Marchand Filip |
14078 | 15/12/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | Timmerman Dirk |
14084 | 12/01/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
14102 | 9/02/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Helios Halle | Niemand Aangeduid |
14114 | 2/03/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
14126 | 30/03/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41006 | 15/09/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | Strobbe Luc |
41024 | 6/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
41030 | 20/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
41042 | 3/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male | Marchand Filip |
41054 | 17/11/2024 | 11:00:00 | HO Beitem | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41066 | 1/12/2024 | 11:00:00 | HO Beitem | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41078 | 15/12/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek | Demeulenaere Luc |
41084 | 12/01/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
41102 | 9/02/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
41114 | 2/03/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
41126 | 30/03/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (U18JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26002 | 14/09/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | Defreyne Lies |
26010 | 28/09/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Demilde Andreas |
26018 | 19/10/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Roze Eddy |
26030 | 9/11/2024 | 16:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge | Roze Eddy |
26038 | 23/11/2024 | 16:30:00 | HO Beitem | Vrij | Niemand Aangeduid |
26050 | 25/01/2025 | 14:45:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
26054 | 1/02/2025 | 14:45:00 | HO Beitem | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28007 | 22/09/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
28015 | 6/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male | Vandenberghe Thomas |
28024 | 27/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Marchand Filip |
28027 | 2/11/2024 | 13:15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Defreyne Lies |
28031 | 10/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Osiris Aalst | Devoldere Arwen |
28039 | 24/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
28048 | 12/01/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
28063 | 9/02/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
28071 | 2/03/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male | Niemand Aangeduid |
28080 | 30/03/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
28083 | 6/04/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44002 | 14/09/2024 | 16:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Defreyne Lies |
44010 | 28/09/2024 | 16:15:00 | HO Beitem | KBK Temse | Demilde Andreas |
44018 | 19/10/2024 | 16:45:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Roze Eddy |
44034 | 16/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Kerkaert Geert |
44042 | 30/11/2024 | 17:00:00 | HO Beitem | Vrij | Niemand Aangeduid |
44050 | 25/01/2025 | 17:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
44054 | 1/02/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35007 | 22/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
35015 | 5/10/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Dhaese Antoon |
35024 | 26/10/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35028 | 2/11/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35031 | 9/11/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Braem Walter |
35035 | 16/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Kerkaert Geert |
35043 | 30/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Kerkaert Geert |
35056 | 25/01/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Vrij B | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (U14JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
32004 | 14/09/2024 | 14:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Defreyne Lies |
32012 | 28/09/2024 | 14:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | Demilde Andreas |
32020 | 19/10/2024 | 14:30:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele | Roze Eddy |
32028 | 2/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Defreyne Lies |
32032 | 9/11/2024 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Braem Walter |
32040 | 23/11/2024 | 16:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Vanhecke Jan |
32052 | 25/01/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31007 | 21/09/2024 | 14:00:00 | HO Beitem | Vrij | Niemand Aangeduid |
31015 | 5/10/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Dhaese Antoon |
31024 | 26/10/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen | Catry Senne |
31027 | 2/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare | Defreyne Lies |
31031 | 9/11/2024 | 14:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode | Braem Walter |
31039 | 23/11/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele | Vanhecke Jan |
31048 | 11/01/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
HO Beitem (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33004 | 14/09/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | KBC Heist | Steyaert Piet |
33017 | 28/09/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout | Van Deynse Andre |
33028 | 19/10/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | Roze Eddy |
33051 | 16/11/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare | Kerkaert Geert |
33065 | 30/11/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege | Kerkaert Geert |
HO Beitem A (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34001 | 14/09/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | t Klaverken Buggenhout | Steyaert Piet |
34019 | 5/10/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | Avanti Lissewege | Dhaese Antoon |
34031 | 26/10/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | Grenskracht Menen | Catry Senne |
34044 | 9/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | KBC St. Michiels | Roze Eddy |
34056 | 23/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | Krachtbal Torhout | Vanhecke Jan |
HO Beitem B (U12)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34002 | 14/09/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | Vrij A | Niemand Aangeduid |
34020 | 5/10/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | Vrij B | Niemand Aangeduid |
34032 | 26/10/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | D&W Koekelare 2 | Catry Senne |
34045 | 9/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | D&W Koekelare 3 | Roze Eddy |
34057 | 23/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | KBC Male | Vanhecke Jan |
34061 | 30/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem B | HO Beitem A | Kerkaert Geert |