Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33045 | U12A | 9/11/2025 | 14:00:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen |
| 32029 | U14JA | 9/11/2025 | 15:00:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen |
| 30054 | U16J | 9/11/2025 | 16:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout B |
Bonne Curt (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 1ND | 8/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Grenskracht Menen |
| 41054 | REG HB | 8/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
Borra Julie (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31043 | U14M | 8/11/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
| 32032 | U14JA | 8/11/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
Braem Walter (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33046 | U12A | 8/11/2025 | 15:00:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout B |
| 28031 | U18M | 8/11/2025 | 16:00:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
Calleeuw Kristof (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31046 | U14M | 8/11/2025 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Snellegem |
| 29052 | U16M | 8/11/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | HO Beitem |
Claeys Koen (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12038 | LD | 8/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen |
Cox Jos (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | RRL | 09/11/2025 | 10:30:00 | KBC Overpelt | HO Grote Brogel |
De Visscher Sam (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | 2NHB | 9/11/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | Avanti Lissewege |
| 6037 | 2NHA | 9/11/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | Avanti Lissewege |
| 30056 | U16J | 9/11/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | Avanti Lissewege |
Deleye Karel (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | 2NHB | 8/11/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
| 6036 | 2NHA | 8/11/2025 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
Demeulemeester Oskar (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29054 | U16M | 8/11/2025 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
| 31045 | U14M | 8/11/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
| 14054 | REG HA | 8/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | Krachtbal Snellegem |
Demeulenaere Luc (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33044 | U12A | 9/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem B |
| 42039 | U18JB | 9/11/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
| 34044 | U12B | 9/11/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
Demunter Marc (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29056 | U16M | 8/11/2025 | 19:00:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
| 12040 | LD | 8/11/2025 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | KBC Male |
Dhaese Anja (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33047 | U12A | 8/11/2025 | 09:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
| 31047 | U14M | 8/11/2025 | 10:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Dhaese Antoon (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7038 | 2NHB | 9/11/2025 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | KSVV Inter Assebroek |
| 6038 | 2NHA | 9/11/2025 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KSVV Inter Assebroek |
Emanuel Geert (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14056 | REG HA | 9/11/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels B |
| 13056 | REG DA | 9/11/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | KRB Jabbeke |
Flameyn Bjorn (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3047 | 1ND | 8/11/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
| 2047 | 1NHB | 8/11/2025 | 17:15:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
| 1047 | 1NHA | 8/11/2025 | 18:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
| 30053 | U16J | 9/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
| 28030 | U18M | 9/11/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
| 3048 | 1ND | 9/11/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare |
Kerkaert Geert (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33043 | U12A | 8/11/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | t Klaverken Buggenhout A |
| 34043 | U12B | 8/11/2025 | 14:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
| 26040 | U18JA | 8/11/2025 | 15:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
Maenhout Eric (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15054 | REG DB | 8/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels A | Noordster Dudzele |
| 13054 | REG DA | 8/11/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout B |
| 12037 | LD | 9/11/2025 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | KRB Jabbeke |
Marchand Filip (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 1NHB | 8/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
| 1045 | 1NHA | 8/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
| 14050 | REG HA | 9/11/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
| 40031 | U14JB | 9/11/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare |
| 30051 | U16J | 9/11/2025 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout A |
Meersman Bert (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10036 | LH | 9/11/2025 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | KBC St. Michiels |
Neckebroeck Bart (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29055 | U16M | 9/11/2025 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Sporting Brugge |
| 13055 | REG DA | 9/11/2025 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare |
| 12036 | LD | 9/11/2025 | 15:15:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
Quintijn Stefaan (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10038 | LH | 9/11/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KSVV Inter Assebroek |
Roze Eddy (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30055 | U16J | 8/11/2025 | 14:30:00 | D&W Koekelare B | Sporting Brugge |
| 30052 | U16J | 8/11/2025 | 15:30:00 | D&W Koekelare A | HO Beitem |
Soulliaert Henk (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10040 | LH | 9/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
| 2043 | 1NHB | 9/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
| 1043 | 1NHA | 9/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
Stassijns Jean-Pierre (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31044 | U14M | 9/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele |
| 40029 | U14JB | 9/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
Steyaert Piet (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15052 | REG DB | 8/11/2025 | 15:00:00 | KBC Male | HO Beitem |
| 14052 | REG HA | 8/11/2025 | 16:15:00 | KBC Male | Helios Halle |
| 41052 | REG HB | 8/11/2025 | 17:30:00 | KBC Male | HO Beitem |
| 10037 | LH | 8/11/2025 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KBC Aalter |
| 40032 | U14JB | 9/11/2025 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | KBC Male |
| 3043 | 1ND | 9/11/2025 | 10:00:00 | WWR Ingelmunster | t Klaverken Buggenhout |
Timmerman Kurt (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34047 | U12B | 8/11/2025 | 14:15:00 | KBC Heist | Sporting Brugge |
| 32030 | U14JA | 8/11/2025 | 15:15:00 | KBC Heist | Krachtbal Snellegem |
| 15050 | REG DB | 8/11/2025 | 16:15:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
| 26038 | U18JA | 9/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
| 14055 | REG HA | 9/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare |
| 41055 | REG HB | 9/11/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
Van Bosstraeten Charlot (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13053 | REG DA | 9/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
| 3044 | 1ND | 9/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist |
| 15053 | REG DB | 9/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Van Deynse Andre (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29050 | U16M | 8/11/2025 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
| 13050 | REG DA | 8/11/2025 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
| 41050 | REG HB | 8/11/2025 | 15:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
Van Oudenhove Ignace (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26036 | U18JA | 8/11/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode A | KBC St. Michiels |
| 2044 | 1NHB | 8/11/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
| 1044 | 1NHA | 8/11/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
Van Verre Willy (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34045 | U12B | 8/11/2025 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
| 42037 | U18JB | 8/11/2025 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Aalter |
| 26037 | U18JA | 8/11/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode B | Avanti Lissewege |
| 41051 | REG HB | 9/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek |
| 29051 | U16M | 9/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
| 15051 | REG DB | 9/11/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | t Klaverken Buggenhout A |
Vandepoele Kurt (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31048 | U14M | 8/11/2025 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare |
| 34048 | U12B | 8/11/2025 | 11:00:00 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare |
Vander Stichele Robbe (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42036 | U18JB | 8/11/2025 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
| 2046 | 1NHB | 8/11/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
| 1046 | 1NHA | 8/11/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
Vanhecke Jan (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 1NHB | 8/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst |
| 1048 | 1NHA | 8/11/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst |
| 7040 | 2NHB | 9/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 6040 | 2NHA | 9/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 28032 | U18M | 9/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
Vanhoutte Wim (8-9 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13051 | REG DA | 8/11/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout A |
| 41056 | REG HB | 8/11/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode |