Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Joren (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28035 | U18M | 16/11/2024 | 15:30:00 | Osiris Aalst | KBK Ichtegem |
2050 | 1NHB | 16/11/2024 | 16:45:00 | Osiris Aalst | KBC Male |
1050 | 1NHA | 16/11/2024 | 18:00:00 | Osiris Aalst | KBC Male |
14052 | REG HA | 17/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
28036 | U18M | 17/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
Blommaert Marc (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2052 | 1NHB | 17/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
1052 | 1NHA | 17/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
Bonne Curt (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2053 | 1NHB | 16/11/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
1053 | 1NHA | 16/11/2024 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
Borra Julie (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40035 | U14JB | 17/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
30033 | U16JA | 17/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Braem Walter (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32033 | U14JA | 16/11/2024 | 13:15:00 | Noordster Dudzele | KBC Aalter |
29033 | U16MA | 16/11/2024 | 14:15:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
31033 | U14MA | 16/11/2024 | 15:15:00 | Noordster Dudzele | Grenskracht Menen |
10049 | LH | 16/11/2024 | 19:30:00 | KBC Aalter B | KBC Aalter A |
Calleeuw Kristof (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41053 | REG HB | 16/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
12034 | LD | 16/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC Maldegem-Donk |
3053 | 1ND | 16/11/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | Noordster Dudzele |
D*hoore Marc (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14054 | REG HA | 17/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Heist |
2054 | 1NHB | 17/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
1054 | 1NHA | 17/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
De Love Sandra (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29034 | U16MA | 16/11/2024 | 10:45:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
42035 | U18JB | 16/11/2024 | 11:45:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
30036 | U16JA | 16/11/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Defreyne Lies (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35033 | U16MB | 16/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
13043 | REG DA | 16/11/2024 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
3049 | 1ND | 16/11/2024 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
Deleu Lars (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10054 | LH | 16/11/2024 | 17:45:00 | KBC St. Michiels B | Buffalo s Sijsele |
Deleye Karel (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2051 | 1NHB | 16/11/2024 | 16:30:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
1051 | 1NHA | 16/11/2024 | 17:45:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
Demeulenaere Luc (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34053 | U12B | 16/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare 3 | HO Beitem A |
10051 | LH | 16/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KB Moerdamme |
14051 | REG HA | 16/11/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | Helios Halle |
Demunter Marc (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32035 | U14JA | 16/11/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | Buffalo s Sijsele |
43042 | REG DC | 16/11/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | KBC Male |
Devoldere Arwen (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14050 | REG HA | 16/11/2024 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | Grenskracht Menen |
41050 | REG HB | 16/11/2024 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | Atlas Varsenare |
29036 | U16MA | 17/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
33053 | U12A | 17/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
44033 | U16JB | 17/11/2024 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Dhaese Anja (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33052 | U12A | 17/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
32036 | U14JA | 17/11/2024 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
Flameyn Bjorn (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13044 | REG DA | 16/11/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse |
12035 | LD | 16/11/2024 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem |
3054 | 1ND | 16/11/2024 | 16:30:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode |
7044 | 2NHB | 16/11/2024 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster |
6044 | 2NHA | 16/11/2024 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster |
Flameyn Julie (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26034 | U18JA | 17/11/2024 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
32034 | U14JA | 17/11/2024 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | Krachtbal Snellegem |
Gerlo Jonathan (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7041 | 2NHB | 17/11/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC Opstal |
6041 | 2NHA | 17/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Opstal |
40034 | U14JB | 17/11/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | D&W Koekelare |
Kerkaert Geert (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33051 | U12A | 16/11/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare |
35035 | U16MB | 16/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
44034 | U16JB | 16/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
Kindermans Lander (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40033 | U14JB | 16/11/2024 | 13:30:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
31035 | U14MA | 16/11/2024 | 14:30:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
30035 | U16JA | 16/11/2024 | 15:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
44035 | U16JB | 16/11/2024 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | KBK Temse |
Maenhout Eric (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7043 | 2NHB | 16/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
6043 | 2NHA | 16/11/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
Niemand Aangeduid (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35034 | U16MB | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout |
43041 | REG DC | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Heist |
40036 | U14JB | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout |
35036 | U16MB | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare |
45033 | U14MB | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels |
34050 | U12B | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Grenskracht Menen |
31036 | U14MA | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem |
29035 | U16MA | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode |
26035 | U18JA | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
14053 | REG HA | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse |
15044 | REG DB | 16/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij A |
6045 | 2NHA | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
7045 | 2NHB | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
13045 | REG DA | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem |
44036 | U16JB | 16/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij |
34052 | U12B | 16/11/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij A |
42034 | U18JB | 16/11/2024 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | Vrij |
33050 | U12A | 16/11/2024 | 15:00:00 | KBC Heist | Vrij |
15042 | REG DB | 16/11/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Torhout |
15041 | REG DB | 16/11/2024 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Vrij B |
121 | RRL | 16/11/2024 | 19:00:00 | Molenkracht Bree | Lozen Bocholt |
124 | RRL | 16/11/2024 | 19:00:00 | PJ Kaulille A | KBC Edegem |
123 | RRL | 16/11/2024 | 20:00:00 | PJ Kaulille C | HO Grote Brogel |
122 | RRL | 17/11/2024 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | KBC Overpelt |
43045 | REG DC | 17/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij B |
41054 | REG HB | 17/11/2024 | 11:00:00 | HO Beitem | Vrij B |
28033 | U18M | 17/11/2024 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
3052 | 1ND | 17/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij |
45034 | U14MB | 17/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B |
41052 | REG HB | 17/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A |
Nog toe te kennen (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14049 | REG HA | 16/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Aalter |
41049 | REG HB | 16/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
10050 | LH | 16/11/2024 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek A | Atlas Varsenare |
10052 | LH | 16/11/2024 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek B | KBK Ichtegem |
Reybrouck Erik (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34049 | U12B | 16/11/2024 | 11:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
Stagiair (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45036 | U14MB | 17/11/2024 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare |
30034 | U16JA | 17/11/2024 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
Steyaert Piet (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7042 | 2NHB | 17/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male |
6042 | 2NHA | 17/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male |
Strobbe Luc (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26033 | U18JA | 16/11/2024 | 17:45:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
3051 | 1ND | 17/11/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | Atlas Varsenare |
13041 | REG DA | 17/11/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KBC Heist |
Van Bosstraeten Charlot (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31034 | U14MA | 16/11/2024 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
41051 | REG HB | 16/11/2024 | 15:15:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
33054 | U12A | 17/11/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | Buffalo s Sijsele |
34054 | U12B | 17/11/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem B |
Van Deynse Andre (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34051 | U12B | 16/11/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare 2 | Avanti Lissewege |
42036 | U18JB | 16/11/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
43044 | REG DC | 16/11/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
12036 | LD | 16/11/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
10053 | LH | 17/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | Z.A.K.Beveren |
Van Verre Willy (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42033 | U18JB | 16/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
43043 | REG DC | 16/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare |
15043 | REG DB | 16/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
Vandepoele Kurt (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15045 | REG DB | 17/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
12033 | LD | 17/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
26036 | U18JA | 17/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter |
Vanhecke Jan (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28034 | U18M | 16/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | Noordster Dudzele |
3050 | 1ND | 16/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Heist |
2049 | 1NHB | 16/11/2024 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
1049 | 1NHA | 16/11/2024 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
Vanneste Andreas (16-17 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45035 | U14MB | 16/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
13042 | REG DA | 16/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
33049 | U12A | 16/11/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |