Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
D&W Koekelare (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1007 | 21/09/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Vanhoutte Wim |
1019 | 5/10/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Bonne Curt |
1031 | 26/10/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBC Male | Roze Eddy |
1044 | 9/11/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | D*hoore Marc |
1056 | 23/11/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Nog toe te kennen |
1067 | 7/12/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan |
1079 | 11/01/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
1091 | 1/02/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
1104 | 22/02/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
1116 | 22/03/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
1128 | 5/04/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 21/09/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Vanhoutte Wim |
2019 | 5/10/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Bonne Curt |
2031 | 26/10/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | KBC Male | Roze Eddy |
2044 | 9/11/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | D*hoore Marc |
2056 | 23/11/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Nog toe te kennen |
2067 | 7/12/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan |
2079 | 11/01/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
2091 | 1/02/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
2104 | 22/02/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
2116 | 22/03/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
2128 | 5/04/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6007 | 21/09/2024 | 20:00:00 | D&W Koekelare | WWR Ingelmunster | Vanhoutte Wim |
6017 | 5/10/2024 | 20:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Roze Eddy |
6028 | 26/10/2024 | 20:00:00 | D&W Koekelare | KBC Male | Vanhecke Jan |
6047 | 23/11/2024 | 20:00:00 | D&W Koekelare | KBK Temse | Strobbe Luc |
6057 | 7/12/2024 | 20:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Roze Eddy |
6067 | 11/01/2025 | 20:00:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
6079 | 1/02/2025 | 20:00:00 | D&W Koekelare | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
6083 | 8/02/2025 | 20:00:00 | D&W Koekelare | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
6088 | 22/02/2025 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7007 | 21/09/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
7017 | 5/10/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Roze Eddy |
7028 | 26/10/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBC Male | Vanhecke Jan |
7047 | 23/11/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBK Temse | Strobbe Luc |
7057 | 7/12/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Roze Eddy |
7067 | 11/01/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
7079 | 1/02/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
7083 | 8/02/2025 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
7088 | 22/02/2025 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (LH)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
10004 | 14/09/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek A | Marchand Filip |
10017 | 28/09/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels B | Van Deynse Andre |
10028 | 19/10/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter A | Van Bosstraeten Charlot |
10039 | 2/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | Z.A.K.Beveren | Vanhecke Jan |
10051 | 16/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KB Moerdamme | Demeulenaere Luc |
10065 | 30/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter B | Strobbe Luc |
10076 | 14/12/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek B | Claeys Koen |
10089 | 25/01/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A | Niemand Aangeduid |
10099 | 8/02/2025 | 17:00:00 | D&W Koekelare | Buffalo s Sijsele | Niemand Aangeduid |
10111 | 1/03/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
10124 | 29/03/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12004 | 14/09/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Deleu Lars |
12012 | 28/09/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Marchand Filip |
12020 | 19/10/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels B | Van Deynse Andre |
12028 | 2/11/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A | Strobbe Luc |
12036 | 16/11/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC Male | Van Deynse Andre |
12044 | 30/11/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC Maldegem-Donk | Steyaert Piet |
12052 | 14/12/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
12060 | 25/01/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
12068 | 8/02/2025 | 19:30:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
12076 | 1/03/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
12084 | 29/03/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43005 | 14/09/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
43015 | 28/09/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43025 | 19/10/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Van Deynse Andre |
43034 | 2/11/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij A | Niemand Aangeduid |
43044 | 16/11/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
43055 | 30/11/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare | Steyaert Piet |
43065 | 14/12/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KBC Male | Van Deynse Andre |
43074 | 25/01/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
43084 | 8/02/2025 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14004 | 14/09/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
14017 | 28/09/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Van Deynse Andre |
14028 | 19/10/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter | Van Bosstraeten Charlot |
14039 | 2/11/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
14051 | 16/11/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | Helios Halle | Demeulenaere Luc |
14065 | 30/11/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBC Male | Strobbe Luc |
14076 | 14/12/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | Claeys Koen |
14089 | 25/01/2025 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
14099 | 8/02/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
14111 | 1/03/2025 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
14124 | 29/03/2025 | 18:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U18JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42004 | 14/09/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Nog toe te kennen |
42012 | 28/09/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
42020 | 19/10/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Vandepoele Niels |
42028 | 2/11/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem | Roze Eddy |
42036 | 16/11/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
42044 | 30/11/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
42052 | 25/01/2025 | 16:00:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30005 | 21/09/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | Buffalo s Sijsele | Deleye Karel |
30013 | 5/10/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Braem Walter |
30022 | 26/10/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Roze Eddy |
30029 | 9/11/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Dhaese Antoon |
30037 | 23/11/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Nog toe te kennen |
30046 | 11/01/2025 | 16:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
30053 | 1/02/2025 | 15:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44005 | 21/09/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Braem Walter |
44013 | 5/10/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Deleu Lars |
44022 | 26/10/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KBK Temse | De Love Sandra |
44029 | 9/11/2024 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Vanhoutte Wim |
44037 | 23/11/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Strobbe Luc |
44046 | 11/01/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
44053 | 1/02/2025 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U16MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29004 | 14/09/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Marchand Filip |
29012 | 28/09/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | Van Deynse Andre |
29020 | 19/10/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Vanneste Andreas |
29032 | 9/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
29040 | 23/11/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
29048 | 11/01/2025 | 16:45:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
29052 | 18/01/2025 | 16:30:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
29060 | 1/02/2025 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35004 | 14/09/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35012 | 28/09/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35020 | 19/10/2024 | 15:15:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege | Vanneste Andreas |
35032 | 9/11/2024 | 19:15:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | Vanhoutte Wim |
35040 | 23/11/2024 | 15:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Kerkaert Geert |
35048 | 11/01/2025 | 15:45:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
35052 | 18/01/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
35060 | 1/02/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40005 | 21/09/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
40013 | 5/10/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
40022 | 26/10/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge | Roze Eddy |
40029 | 9/11/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Dhaese Antoon |
40037 | 23/11/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | Nog toe te kennen |
40046 | 11/01/2025 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
40053 | 1/02/2025 | 16:45:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31005 | 21/09/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem | Deleye Karel |
31013 | 5/10/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
31022 | 26/10/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem | De Love Sandra |
31029 | 9/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele | Vanhoutte Wim |
31037 | 23/11/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | Kerkaert Geert |
31046 | 11/01/2025 | 14:45:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
31053 | 1/02/2025 | 15:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
D&W Koekelare (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33007 | 21/09/2024 | 14:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | Deleye Karel |
33019 | 5/10/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare | Deleu Lars |
33031 | 26/10/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij | Niemand Aangeduid |
33039 | 2/11/2024 | 18:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem | Strobbe Luc |
33044 | 9/11/2024 | 15:15:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke | Vanhoutte Wim |
33056 | 23/11/2024 | 14:45:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout | Kerkaert Geert |
D&W Koekelare 3 (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34011 | 21/09/2024 | 15:45:00 | D&W Koekelare 3 | KBC St. Michiels | Braem Walter |
34023 | 5/10/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare 3 | D&W Koekelare 2 | Braem Walter |
34041 | 2/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare 3 | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
34053 | 16/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare 3 | HO Beitem A | Demeulenaere Luc |
34064 | 30/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare 3 | Grenskracht Menen | Strobbe Luc |
D&W Koekelare 2 (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34010 | 21/09/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare 2 | Vrij B | Niemand Aangeduid |
34017 | 28/09/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare 2 | Krachtbal Torhout | Marchand Filip |
34028 | 19/10/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare 2 | t Klaverken Buggenhout | Vandepoele Niels |
34039 | 2/11/2024 | 15:45:00 | D&W Koekelare 2 | HO Beitem A | Roze Eddy |
34051 | 16/11/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare 2 | Avanti Lissewege | Van Deynse Andre |
34065 | 30/11/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare 2 | KBC Male | Steyaert Piet |