Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Marc (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2082 | 1NHB | 29/01/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
1082 | 1NHA | 29/01/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
Bonne Curt (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7068 | 2NHB | 28/01/2023 | 14:30 | Krachtbal Snellegem | KBC Heist |
6068 | 2NHA | 28/01/2023 | 15:45 | Krachtbal Snellegem | KBC Heist |
Bosman Dirk (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45010 | U12C(2) | 29/01/2023 | 10:45 | KBK Temse | t Klaverken Buggenhout |
Braem Walter (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40054 | U14JB | 28/01/2023 | 13:00 | HO Beitem | KBK Temse |
30054 | U16JA | 28/01/2023 | 14:00 | HO Beitem | KBC Heist |
45009 | U12C(2) | 28/01/2023 | 16:30 | Avanti Lissewege | KBC Heist |
12079 | 1LD | 28/01/2023 | 17:30 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
10111 | LH | 28/01/2023 | 20:00 | KB Moerdamme | Z.A.K.Beveren |
Calleeuw Kristof (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14069 | REG HA | 28/01/2023 | 13:45 | KBC Male | Sporting Brugge |
3054 | 1ND | 28/01/2023 | 15:00 | KBC Male | KBC Heist |
41069 | REG HB | 28/01/2023 | 16:15 | KBC Male | Avanti Lissewege |
Claes Pol (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
217 | RRL | 29/01/2023 | 10:00 | PJ Kaulille B | PJ Kaulille A |
Clarysse Michael (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31053 | U14MA | 28/01/2023 | 15:30 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
32054 | U14JA | 28/01/2023 | 16:30 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
De Love Sandra (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45006 | U12C(2) | 28/01/2023 | 09:30 | Sporting Brugge | Krachtbal Torhout |
44007 | U12B(2) | 28/01/2023 | 13:30 | HO Beitem A | Grenskracht Menen |
29068 | U16M | 28/01/2023 | 15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
31054 | U14MA | 28/01/2023 | 16:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
40056 | U14JB | 29/01/2023 | 10:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
30055 | U16JA | 29/01/2023 | 11:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
Defreyne Lies (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2083 | 1NHB | 28/01/2023 | 14:45 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
1083 | 1NHA | 28/01/2023 | 16:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
2079 | 1NHB | 28/01/2023 | 18:45 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
1079 | 1NHA | 28/01/2023 | 20:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
Deleye Karel (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2084 | 1NHB | 28/01/2023 | 16:30 | KBC Male | Avanti Lissewege |
1084 | 1NHA | 28/01/2023 | 17:45 | KBC Male | Avanti Lissewege |
Demeulenaere Luc (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2080 | 1NHB | 29/01/2023 | 09:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
1080 | 1NHA | 29/01/2023 | 10:15 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
Demunter Marc (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26070 | U18J | 28/01/2023 | 13:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels A |
14070 | REG HA | 28/01/2023 | 14:15 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
29070 | U16M | 28/01/2023 | 15:30 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
Flameyn Bjorn (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35056 | U16JB | 28/01/2023 | 09:30 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
42055 | U14MB | 28/01/2023 | 10:30 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
Gorssen Theo (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
218 | RRL | 28/01/2023 | 18:00 | HO Grote Brogel | PJ Kaulille C |
Kerkaert Geert (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44006 | U12B(2) | 29/01/2023 | 09:15 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
29069 | U16M | 29/01/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | KBC Male |
Maenhout Eric (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41067 | REG HB | 29/01/2023 | 10:00 | Atlas Varsenare | KRB Loppem |
Meersman Bert (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35054 | U16JB | 28/01/2023 | 16:30 | KBC Opstal | Krachtbal Torhout |
12081 | 1LD | 28/01/2023 | 17:30 | KBC Opstal | Grenskracht Menen |
7066 | 2NHB | 28/01/2023 | 18:45 | KBC Opstal | D&W Koekelare |
6066 | 2NHA | 28/01/2023 | 20:00 | KBC Opstal | D&W Koekelare |
Nog toe te kennen (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13108 | REG DA | 28/01/2023 | 11:45 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele |
15108 | REG DB | 28/01/2023 | 13:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem |
Quintijn Stefaan (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15111 | REG DB | 28/01/2023 | 20:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege |
15107 | REG DB | 29/01/2023 | 10:30 | KRB Loppem | KBK Ichtegem |
Reumers Joris (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
220 | RRL | 29/01/2023 | 10:00 | KBC Overpelt | KBC Edegem |
Roze Eddy (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44010 | U12B(2) | 28/01/2023 | 15:00 | KBC Aalter | HO Beitem B |
30053 | U16JA | 28/01/2023 | 16:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
10107 | LH | 28/01/2023 | 17:00 | KBC Aalter | KSVV Inter Assebroek (1LH) |
7067 | 2NHB | 28/01/2023 | 18:15 | KBC Aalter | Osiris Aalst |
6067 | 2NHA | 28/01/2023 | 19:30 | KBC Aalter | Osiris Aalst |
13106 | REG DA | 29/01/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
15106 | REG DB | 29/01/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
12082 | 1LD | 29/01/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
Sevenhant Kobe (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41066 | REG HB | 29/01/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
28040 | U18M | 29/01/2023 | 11:15 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
Stassijns Jean-Pierre (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29066 | U16M | 29/01/2023 | 11:30 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout |
40055 | U14JB | 29/01/2023 | 12:45 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
26066 | U18J | 29/01/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
3055 | 1ND | 29/01/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele |
Strobbe Luc (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12084 | 1LD | 28/01/2023 | 17:15 | KBC St. Michiels B | KBC Heist |
12083 | 1LD | 28/01/2023 | 18:30 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode B |
31055 | U14MA | 29/01/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
32056 | U14JA | 29/01/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
14066 | REG HA | 29/01/2023 | 11:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Timmerman Dirk (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14068 | REG HA | 29/01/2023 | 09:00 | HO Beitem A | KBK Ichtegem |
14067 | REG HA | 29/01/2023 | 10:15 | HO Beitem B | t Botterken Baasrode |
41068 | REG HB | 29/01/2023 | 11:30 | HO Beitem | Helios Halle |
Timmerman Kurt (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3056 | 1ND | 29/01/2023 | 09:00 | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels |
13107 | REG DA | 29/01/2023 | 10:15 | WWR Ingelmunster | KBC Maldegem-Donk |
30056 | U16JA | 29/01/2023 | 11:30 | WWR Ingelmunster | KRB Jabbeke |
Van Deynse Andre (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28042 | U18M | 28/01/2023 | 10:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
26067 | U18J | 29/01/2023 | 10:15 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
10110 | LH | 29/01/2023 | 11:30 | Krachtbal Torhout | KBK Temse (1LH) |
Van Verre Willy (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29067 | U16M | 28/01/2023 | 15:45 | Osiris Aalst | Avanti Lissewege |
12080 | 1LD | 28/01/2023 | 17:30 | t Botterken Baasrode A | Atlas Varsenare |
7070 | 2NHB | 28/01/2023 | 18:45 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
6070 | 2NHA | 28/01/2023 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
35055 | U16JB | 29/01/2023 | 11:30 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem |
15112 | REG DB | 29/01/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
Vandepoele Niels (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43004 | U12A(2) | 28/01/2023 | 15:30 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout A |
44008 | U12B(2) | 28/01/2023 | 16:30 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele B |
13109 | REG DA | 28/01/2023 | 17:30 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare |
10109 | LH | 28/01/2023 | 18:45 | D&W Koekelare (1LH) | Atlas Varsenare |
Vanhecke Jan (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40053 | U14JB | 28/01/2023 | 10:15 | KBC Male | KBK Ichtegem |
26069 | U18J | 28/01/2023 | 11:15 | KBC Male | Avanti Lissewege |
1081 | 1NHA | 29/01/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Vanhoutte Wim (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45007 | U12C(2) | 28/01/2023 | 10:30 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
32055 | U14JA | 28/01/2023 | 11:30 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
26068 | U18J | 28/01/2023 | 12:30 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem |
Verpoest John (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44009 | U12B(2) | 28/01/2023 | 11:00 | Noordster Dudzele A | KRB Jabbeke |
43005 | U12A(2) | 28/01/2023 | 12:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege A |
32053 | U14JA | 29/01/2023 | 09:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
10108 | LH | 29/01/2023 | 10:00 | Buffalo s Sijsele | HO Beitem (1LH) |
42053 | U14MB | 29/01/2023 | 11:15 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
Wuyts Eric (28-29 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
219 | RRL | 28/01/2023 | 19:00 | Molenkracht Bree | Lozen Bocholt |