Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Florkin Jimmy
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Atlas Varsenare (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3009 | 22/09/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A | Demeulenaere Luc |
3015 | 29/09/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
3035 | 27/10/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B | Van Bosstraeten Charlot |
3037 | 3/11/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
3058 | 24/11/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
3063 | 1/12/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
3069 | 8/12/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
3086 | 26/01/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
3095 | 2/02/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Vrij | Niemand Aangeduid |
3110 | 2/03/2025 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | Niemand Aangeduid |
3119 | 23/03/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
Atlas Varsenare (LH)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
10011 | 22/09/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter B | Demunter Marc |
10027 | 20/10/2024 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | Buffalo s Sijsele | Roze Eddy |
10038 | 3/11/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
10048 | 10/11/2024 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | KB Moerdamme | Niemand Aangeduid |
10059 | 24/11/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
10064 | 1/12/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A | Niemand Aangeduid |
10071 | 8/12/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
10082 | 12/01/2025 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KSVV Inter Assebroek B | Niemand Aangeduid |
10088 | 26/01/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter A | Niemand Aangeduid |
10098 | 9/02/2025 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | Z.A.K.Beveren | Niemand Aangeduid |
10120 | 23/03/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KSVV Inter Assebroek A | Niemand Aangeduid |
Atlas Varsenare (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43006 | 22/09/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | Demunter Marc |
43016 | 6/10/2024 | 10:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist | Devoldere Arwen |
43022 | 20/10/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43037 | 10/11/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | Niemand Aangeduid |
43046 | 24/11/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
43056 | 8/12/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
43071 | 26/01/2025 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij A | Niemand Aangeduid |
43077 | 2/02/2025 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
43087 | 23/02/2025 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
Atlas Varsenare (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41011 | 22/09/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | Demeulenaere Luc |
41027 | 20/10/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41038 | 3/11/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41048 | 10/11/2024 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
41059 | 24/11/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
41064 | 1/12/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
41071 | 8/12/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
41082 | 12/01/2025 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
41088 | 26/01/2025 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
41098 | 9/02/2025 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
41120 | 23/03/2025 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
Atlas Varsenare (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45007 | 22/09/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Buffalo s Sijsele | Demeulenaere Luc |
45015 | 6/10/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | Devoldere Arwen |
45024 | 27/10/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | Van Bosstraeten Charlot |
45027 | 3/11/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Vrij B | Niemand Aangeduid |
45031 | 10/11/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
45039 | 24/11/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Vrij A | Niemand Aangeduid |
45048 | 12/01/2025 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
Atlas Varsenare (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33009 | 22/09/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
33015 | 29/09/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Buffalo s Sijsele | Maenhout Eric |
33035 | 27/10/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Torhout | Van Bosstraeten Charlot |
33037 | 3/11/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
33063 | 1/12/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |