Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Noordster Dudzele (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3009 | 24/09/2022 | 15:45 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
3021 | 16/10/2022 | 11:15 | Noordster Dudzele | KBC Heist | Van Torre Louis |
3025 | 22/10/2022 | 14:45 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout | Calleeuw Kristof |
3029 | 12/11/2022 | 14:45 | Noordster Dudzele | HO Beitem | Verpoest John |
3033 | 10/12/2022 | 11:15 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | Maenhout Eric |
3041 | 3/12/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | WWR Ingelmunster | Van Deynse Andre |
3045 | 18/02/2023 | 11:30 | Noordster Dudzele | KBC Male | Reybrouck Erik |
3057 | 4/02/2023 | 11:30 | Noordster Dudzele | HO Beitem | |
3065 | 4/03/2023 | 11:15 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode | Nog toe te kennen |
3077 | 25/03/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | KBC Heist | Braem Walter |
3081 | 22/04/2023 | 15:45 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
Noordster Dudzele (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13003 | 11/09/2022 | 11:00 | Noordster Dudzele | Atlas Varsenare | |
13017 | 24/09/2022 | 14:30 | Noordster Dudzele | Grenskracht Menen | |
13024 | 2/10/2022 | 10:15 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
13038 | 16/10/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | KBK Temse (2LD) | Van Torre Louis |
13052 | 29/10/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | Demilde Andreas |
13081 | 18/02/2023 | 12:45 | Noordster Dudzele | KBC Male | Verpoest John |
13101 | 21/01/2023 | 14:30 | Noordster Dudzele | WWR Ingelmunster | Braem Walter |
13122 | 11/02/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode | De Love Sandra |
13136 | 4/03/2023 | 10:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | Nog toe te kennen |
13150 | 19/03/2023 | 10:00 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare | Van Deynse Andre |
13158 | 25/03/2023 | 13:30 | Noordster Dudzele | KBC Maldegem-Donk | Verpoest John |
13167 | 1/04/2023 | 13:30 | Noordster Dudzele | KB Moerdamme | Verpoest John |
13179 | 6/05/2023 | 18:45 | Noordster Dudzele | Vrij |
Noordster Dudzele (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14010 | 18/09/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem A | |
14020 | 2/10/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
14035 | 22/10/2022 | 13:30 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode | Calleeuw Kristof |
14045 | 20/11/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem B | Verpoest John |
14050 | 25/02/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | Sporting Brugge | |
14060 | 25/03/2023 | 9:15 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem | Maenhout Eric |
14070 | 28/01/2023 | 14:15 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | Demunter Marc |
14075 | 4/02/2023 | 10:15 | Noordster Dudzele | KBC Male | Verpoest John |
14085 | 4/03/2023 | 12:30 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare | Nog toe te kennen |
Noordster Dudzele (U18J)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26010 | 17/09/2022 | 15:30 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels B | Compernolle Roland |
26020 | 1/10/2022 | 15:30 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout | Defreyne Lies |
26035 | 22/10/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode | Demilde Andreas |
26045 | 10/12/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Torhout | Maenhout Eric |
26050 | 7/01/2023 | 14:15 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | Demunter Marc |
26060 | 18/02/2023 | 15:00 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem | Verpoest John |
26070 | 28/01/2023 | 13:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels A | Demunter Marc |
26075 | 4/02/2023 | 15:00 | Noordster Dudzele | KBC Male | Demunter Marc |
26085 | 4/03/2023 | 13:45 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare | Demunter Marc |
Noordster Dudzele (U18J (5-7))
Date | Time | Team | Ref |
---|
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
62006 | 6/05/2023 | 15:00 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare |
Noordster Dudzele (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28006 | 18/09/2022 | 10:15 | Noordster Dudzele | Sporting Brugge | |
28015 | 8/10/2022 | 12:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke | Vanhecke Jan |
28018 | 15/10/2022 | 13:30 | Noordster Dudzele | KBC Heist | Verpoest John |
28024 | 12/11/2022 | 13:30 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | Verpoest John |
28027 | 20/11/2022 | 10:15 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem | Verpoest John |
28036 | 18/02/2023 | 10:15 | Noordster Dudzele | Sporting Brugge | Reybrouck Erik |
28045 | 4/02/2023 | 09:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke | Verpoest John |
28048 | 11/02/2023 | 13:30 | Noordster Dudzele | KBC Heist | De Love Sandra |
28054 | 11/03/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | Verpoest John |
28057 | 19/03/2023 | 11:15 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem | Van Deynse Andre |
Noordster Dudzele (U16M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29010 | 17/09/2022 | 14:30 | Noordster Dudzele | HO Beitem | Compernolle Roland |
29020 | 1/10/2022 | 14:30 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout | Defreyne Lies |
29035 | 22/10/2022 | 11:15 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | Demilde Andreas |
29045 | 10/12/2022 | 12:30 | Noordster Dudzele | Osiris Aalst | |
29050 | 7/01/2023 | 15:30 | Noordster Dudzele | KBC Male | Demunter Marc |
29060 | 18/02/2023 | 14:00 | Noordster Dudzele | Grenskracht Menen | Verpoest John |
29070 | 28/01/2023 | 15:30 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | Demunter Marc |
29075 | 4/02/2023 | 14:00 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
29085 | 4/03/2023 | 15:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Torhout | Demunter Marc |
Noordster Dudzele (U16M (1-4))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
63004 | 22/04/2023 | 13:45 | Noordster Dudzele | Krachtbal Torhout |
Noordster Dudzele (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31001 | 11/09/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | |
31009 | 24/09/2022 | 14:30 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
31021 | 15/10/2022 | 14:45 | Noordster Dudzele | Krachtbal Torhout | Verpoest John |
31025 | 22/10/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke | Demilde Andreas |
31033 | 10/12/2022 | 13:30 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout | De Love Sandra |
31041 | 3/12/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Vrij | |
31045 | 4/02/2023 | 13:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem | Demunter Marc |
Noordster Dudzele (U14M (5-8))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
55005 | 19/03/2023 | 09:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | Van Deynse Andre |
55007 | 25/03/2023 | 10:30 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem | Maenhout Eric |
55009 | 22/04/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
Noordster Dudzele B (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33010 | 17/09/2022 | 13:30 | Noordster Dudzele B | KBC Heist | Compernolle Roland |
33016 | 24/09/2022 | 11:00 | Noordster Dudzele B | Vrij | |
33026 | 8/10/2022 | 11:00 | Noordster Dudzele B | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan |
33036 | 15/10/2022 | 11:00 | Noordster Dudzele B | Grenskracht Menen | Braem Walter |
33047 | 12/11/2022 | 11:00 | Noordster Dudzele B | t Klaverken Buggenhout | Vandamme Tina |
33050 | 19/11/2022 | 14:30 | Noordster Dudzele B | KRB Jabbeke |
Noordster Dudzele A (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33002 | 10/09/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele A | HO Beitem | Verpoest John |
33021 | 1/10/2022 | 16:45 | Noordster Dudzele A | KRB Jabbeke | Defreyne Lies |
33033 | 15/10/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele A | D&W Koekelare | Braem Walter |
33046 | 12/11/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele A | KBC Heist | Compernolle Roland |
33062 | 3/12/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele A | Noordster Dudzele B | Van Deynse Andre |
Noordster Dudzele (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34002 | 10/09/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem | Verpoest John |
34021 | 1/10/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Vrij B | |
34028 | 8/10/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan |
34033 | 15/10/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare | Braem Walter |
34046 | 12/11/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | KBK Temse | Compernolle Roland |
34062 | 3/12/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Vrij A |
Noordster Dudzele (U12A(2))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43005 | 28/01/2023 | 12:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege A | Verpoest John |
43007 | 5/02/2023 | 10:30 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout B | De Love Sandra |
43013 | 25/02/2023 | 16:00 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare | Demunter Marc |
43017 | 4/03/2023 | 16:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege B | Demunter Marc |
43025 | 25/03/2023 | 16:00 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout A | Braem Walter |
Noordster Dudzele A (U12B(2))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44009 | 28/01/2023 | 11:00 | Noordster Dudzele A | KRB Jabbeke | Verpoest John |
44019 | 11/02/2023 | 16:00 | Noordster Dudzele A | Grenskracht Menen | De Love Sandra |
44030 | 5/03/2023 | 10:00 | Noordster Dudzele A | KBC Aalter | Demunter Marc |
44043 | 25/03/2023 | 11:30 | Noordster Dudzele A | KBK Ichtegem | Maenhout Eric |
44049 | 1/04/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele A | HO Beitem B | Verpoest John |
Noordster Dudzele B (U12B(2))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44012 | 5/02/2023 | 09:30 | Noordster Dudzele B | Noordster Dudzele A | De Love Sandra |
44027 | 5/03/2023 | 11:00 | Noordster Dudzele B | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
44041 | 25/03/2023 | 12:30 | Noordster Dudzele B | KRB Jabbeke | Verpoest John |
44047 | 1/04/2023 | 15:45 | Noordster Dudzele B | HO Beitem A | Verpoest John |